首頁 › 海線預售建案
海線預售屋、新建案實價登錄總覽|沙鹿・清水・梧棲・龍井
整理台中海線四區 2023 年以來成交 10 筆以上、2025 年後仍有成交的預售建案,共 77 個,依最近成交日排序。點建案名稱可以看逐筆成交明細。
沙鹿預售建案(32 個)
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳瓚大讚 | 中山路 | 10 | 34.0 | 1,316~1,925 | 2026-08-24 |
| 勝美.向上 | 自立路 | 40 | 28.5 | 870~1,378 | 2026-08-22 |
| 鴻豫境 | 天仁北街 | 128 | 37.8 | 923~1,762 | 2026-08-09 |
| 麗景風和 | 中清路 | 28 | 38.2 | 1,657~2,489 | 2026-08-08 |
| 佳瓚鹿瓚 | 向上路 | 43 | 31.9 | 950~2,453 | 2026-08-03 |
| 富宇漾 | 福成路 | 44 | 40.8 | 878~1,680 | 2026-07-11 |
| 富宇光嶼 | 新站一路 | 78 | 44.1 | 1,068~1,531 | 2026-07-05 |
| 坤悅沐光邸 | 正德路 | 11 | 38.3 | 1,220~1,703 | 2026-07-05 |
| 時代花園 | 福德路 | 188 | 38.8 | 930~1,898 | 2026-06-23 |
| 帝堡No.32 | 民族路 | 35 | 31.7 | 336~1,280 | 2026-06-14 |
| 富旺心海綻 | 民族路 | 13 | 48.1 | 710~1,450 | 2026-05-29 |
| 哲宇CASA+ | 福幼街 | 11 | 39.7 | 1,688~2,600 | 2026-05-20 |
| 住寅純萃 | 平等二街 | 58 | 42.5 | 1,255~1,991 | 2026-05-05 |
| 富宇云集 | 賢義街 | 108 | 43.3 | 1,050~1,930 | 2026-04-27 |
| 凱悅MOMA | 星河路 | 36 | 30.1 | 798~2,850 | 2026-04-23 |
| 富宇中山匯 | 長春路 | 15 | 41.3 | 1,205~1,636 | 2026-04-21 |
| 富宇臻藏 | 和平街 | 52 | 50.3 | 1,315~2,135 | 2026-01-27 |
| 保辰一森恬 | 保順一街 | 23 | 42.4 | 1,248~2,047 | 2026-01-10 |
| 和臻邸 | 六路 | 48 | 44.5 | 1,998~2,858 | 2025-12-11 |
| 時代之丘 | 福德路 | 78 | 44.4 | 1,198~1,837 | 2025-11-03 |
| 德光星綻 | 中山路 | 14 | 33.7 | 928~1,300 | 2025-10-25 |
| 富宇禾沐 | 平等六街 | 59 | 40.6 | 977~2,630 | 2025-09-22 |
| 登峰寶城 | 三鹿里保成五街 | 12 | 35.1 | 1,639~2,598 | 2025-08-22 |
| 兆登櫻 | 星輝路 | 86 | 33.0 | 778~1,370 | 2025-08-17 |
| 馨懋得閑居 | 清泉路 | 21 | 34.6 | 674~2,150 | 2025-06-29 |
| 德光興境 | 保寧路 | 203 | 37.4 | 960~1,808 | 2025-06-24 |
| 勝興興站 | 永寧新站路 | 204 | 30.9 | 931~2,403 | 2025-06-20 |
| 嘉麗儷景 | 光華路 | 71 | 36.5 | 888~1,800 | 2025-05-12 |
| 國雄北歐莊園 森林區 | 中山路 | 25 | 37.8 | 1,178~1,618 | 2025-05-12 |
| 時代寓所 | 福德路 | 34 | 41.4 | 910~1,558 | 2025-04-06 |
| 勝麗交響曲 | 青年路 | 309 | 31.0 | 935~3,060 | 2025-03-10 |
| 住寅大晶囍 | 正德路 | 10 | 36.8 | 940~1,426 | 2025-02-22 |
清水預售建案(14 個)
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳泰琢閱 | 港埠路 | 129 | 27.0 | 750~1,960 | 2026-07-06 |
| 鼎佳謙美 | 鎮新一街 | 50 | 28.8 | 1,064~1,629 | 2026-06-06 |
| 織光森鄰 | 民和路 | 13 | 35.1 | 954~1,485 | 2026-04-28 |
| ISTYLE | 忠孝二街 | 27 | 31.4 | 510~941 | 2026-03-25 |
| 嘉麗Winner | 鎮政路 | 38 | 33.7 | 729~1,220 | 2026-03-13 |
| 立東峰采 | 光華路 | 43 | 35.0 | 996~1,812 | 2026-03-08 |
| 清水觀止一期 | 臨港路 | 15 | 31.0 | 1,128~1,488 | 2026-02-13 |
| 富宇蒔光 | 民有路 | 49 | 40.4 | 1,209~1,450 | 2025-12-29 |
| 御墅松韻 | 中山路 | 13 | 30.5 | 1,558~2,430 | 2025-12-19 |
| 遠雄星呈 | 四維路 | 465 | 36.1 | 608~1,935 | 2025-12-08 |
| 大琚 | 鎮新二街 | 47 | 39.9 | 1,047~1,668 | 2025-08-31 |
| 豐馥 | 民族路 | 247 | 23.9 | 541~2,010 | 2025-05-06 |
| 明日享享 | 民族路 | 111 | 21.5 | 792~1,187 | 2025-04-22 |
| 餘慶豐閣二期 | 民族路 | 25 | 33.0 | 876~2,290 | 2025-03-25 |
梧棲預售建案(17 個)
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝興豐川 | 中華路 | 35 | 25.2 | 1,055~1,590 | 2026-08-10 |
| 德光捷境莊園 | 光明東街 | 10 | 31.6 | 1,588~2,188 | 2026-08-10 |
| 協勝港心 | 八德路 | 73 | 23.2 | 780~1,765 | 2026-08-09 |
| 佳鋐首耀 | 中華路 | 89 | 29.8 | 740~1,470 | 2026-07-29 |
| 富宇富嶼 | 興農路 | 80 | 40.4 | 1,568~2,280 | 2026-07-12 |
| 大道100 | 中華路 | 66 | 25.0 | 640~1,940 | 2026-05-05 |
| 藍圖UNI | 南簡段635 | 112 | 28.1 | 779~2,480 | 2026-04-02 |
| 御墅青安 | 興農里中央路 | 29 | 29.4 | 558~846 | 2026-02-14 |
| 益翔有藝仕 | 臨港路 | 77 | 24.5 | 484~1,175 | 2025-12-12 |
| 昌祐U-CITY | 忠義路 | 88 | 31.0 | 880~1,391 | 2025-11-21 |
| 佳鋐大境 | 中華路 | 244 | 27.1 | 530~1,270 | 2025-09-09 |
| 天睦中央親鄰 | 中央路 | 13 | 28.0 | 1,098~2,177 | 2025-07-30 |
| 聯虹鉑玥 | 港新一路 | 186 | 35.5 | 916~2,277 | 2025-07-26 |
| 大道之星 | 中華路 | 93 | 27.9 | 575~3,025 | 2025-03-17 |
| 仁里晴美 | 博愛北二街 | 122 | 30.0 | 738~1,320 | 2025-03-07 |
| 喬立I DO | 博愛路 | 22 | 31.3 | 1,003~1,422 | 2025-03-06 |
| 荷園21期 | 三民路 | 13 | 28.0 | 880~1,310 | 2025-02-10 |
龍井預售建案(14 個)
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精銳 WORLD | 遊園北路 | 137 | 53.4 | 1,930~2,806 | 2026-07-21 |
| 櫻花向上之櫻 | 龍社路 | 23 | 28.1 | 835~1,708 | 2026-07-12 |
| 豐禾年年 | 龍泉街 | 15 | 30.8 | 1,738~2,178 | 2026-04-12 |
| 東海雲 | 遊園北路 | 38 | 35.0 | 523~1,700 | 2026-04-02 |
| 富宇綻 | 沙田路 | 96 | 31.8 | 815~1,395 | 2026-03-21 |
| 田庄吾寓 | 中山一路 | 11 | 32.4 | 620~1,145 | 2025-08-04 |
| 德光大智 | 龍新路 | 38 | 28.2 | 752~1,230 | 2025-08-03 |
| 峰光-極光區 | 中山二路 | 15 | 30.5 | 914~1,294 | 2025-07-20 |
| 保辰一森園 | 中沙路 | 52 | 37.2 | 856~1,210 | 2025-06-27 |
| 峰光-蒔光區 | 中山二路 | 12 | 32.3 | 938~1,339 | 2025-06-26 |
| 綠園臻品11 | 龍港路 | 13 | 25.0 | 888~1,379 | 2025-03-19 |
| 宏泉IN中央 | 工業路 | 11 | 27.6 | 650~1,186 | 2025-03-12 |
| 御墅富樂 | 舊車路 | 24 | 24.6 | 1,095~1,688 | 2025-03-05 |
| 築泉 | 沙田路 | 23 | 28.0 | 251~1,035 | 2025-02-10 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非各建案代銷,只整理公開成交資料。