清水區・民族路|預售屋(住宅大樓)
豐馥 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數247 筆2022-12-05~2025-05-06
單價中位數23.9 萬/坪範圍 20.4~37.6
總價範圍541~2,010 萬建坪 23.7~57.2 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
豐馥最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 七層 | 40.5 | 866 | 23.2 | 2房 | 有 |
| 2024-07-28 | 一層 | 46.1 | 1,615 | 35.0 | — | — |
| 2024-07-27 | 一層 | 46.0 | 1,635 | 35.6 | — | — |
| 2024-07-07 | 一層 | 41.4 | 1,378 | 33.3 | — | — |
| 2024-07-02 | 一層 | 48.0 | 1,800 | 37.5 | — | — |
| 2024-07-02 | 一層 | 46.0 | 1,730 | 37.6 | — | — |
| 2024-06-27 | 三層 | 40.1 | 883 | 24.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-17 | 一層 | 56.7 | 2,010 | 35.4 | — | — |
| 2024-05-24 | 八層 | 47.1 | 1,142 | 26.6 | 3房 | 有 |
| 2024-05-18 | 五層 | 35.8 | 668 | 20.4 | 2房 | 有 |
| 2024-05-16 | 十層 | 56.8 | 1,360 | 25.4 | 4房 | 有 |
| 2024-05-11 | 八層 | 56.8 | 1,348 | 25.2 | 4房 | 有 |
| 2024-05-04 | 六層 | 47.6 | 1,143 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2024-05-03 | 七層 | 47.6 | 1,090 | 24.5 | 3房 | 有 |
| 2024-04-27 | 十三層 | 47.5 | 1,106 | 25.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-27 | 四層 | 56.8 | 1,196 | 22.0 | 4房 | 有 |
| 2024-04-26 | 三層 | 56.8 | 1,206 | 22.8 | 4房 | 有 |
| 2024-04-21 | 四層 | 56.8 | 1,187 | 22.4 | 4房 | 有 |
| 2024-04-20 | 十層 | 47.6 | 1,170 | 26.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-20 | 八層 | 47.6 | 1,146 | 26.2 | 3房 | 有 |
| 2024-04-17 | 五層 | 47.6 | 1,100 | 25.4 | 3房 | 有 |
| 2024-04-15 | 二層 | 46.7 | 1,043 | 24.4 | 3房 | 有 |
| 2024-04-12 | 十層 | 40.1 | 943 | 25.7 | 2房 | 有 |
| 2024-04-11 | 二層 | 47.5 | 1,089 | 25.2 | 3房 | 有 |
| 2024-04-10 | 二層 | 56.8 | 1,220 | 23.1 | 4房 | 有 |
| 2024-04-10 | 四層 | 47.6 | 1,098 | 25.1 | 3房 | 有 |
| 2024-04-10 | 十一層 | 47.6 | 1,148 | 26.0 | 3房 | 有 |
| 2024-04-10 | 二層 | 45.5 | 943 | 22.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-10 | 十層 | 47.5 | 1,130 | 25.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-06 | 十四層 | 40.1 | 880 | 23.7 | 2房 | 有 |
| 2024-04-05 | 十四層 | 56.8 | 1,244 | 23.5 | 4房 | 有 |
| 2024-04-03 | 四層 | 47.1 | 1,050 | 24.4 | 3房 | 有 |
| 2024-03-31 | 十層 | 40.5 | 882 | 23.4 | 2房 | 有 |
| 2024-03-30 | 五層 | 56.8 | 1,207 | 22.4 | 4房 | 有 |
| 2024-03-29 | 七層 | 56.8 | 1,223 | 22.9 | 4房 | 有 |
| 2024-03-29 | 七層 | 40.5 | 866 | 23.2 | 2房 | 有 |
| 2024-03-25 | 十三層 | 56.8 | 1,243 | 23.4 | 4房 | 有 |
| 2024-03-23 | 九層 | 47.6 | 1,078 | 24.8 | 3房 | 有 |
| 2024-03-22 | 十四層 | 40.5 | 898 | 23.9 | 2房 | 有 |
| 2024-03-19 | 四層 | 45.6 | 957 | 22.5 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。