沙鹿區・新站一路|預售屋(住宅大樓)
富宇光嶼 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數78 筆2025-03-16~2026-07-05
單價中位數44.1 萬/坪範圍 38.2~46.4
總價範圍1,068~1,531 萬建坪 34.1~39.9 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇光嶼最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 二層 | 39.3 | 1,335 | 40.2 | 2房 | 有 |
| 2026-06-20 | 十層 | 39.3 | 1,467 | 45.0 | 2房 | 有 |
| 2026-05-26 | 五層 | 35.4 | 1,175 | 40.1 | 2房 | 有 |
| 2025-12-21 | 四層 | 34.1 | 1,068 | 38.2 | 2房 | 有 |
| 2025-11-25 | 三層 | 39.3 | 1,338 | 40.8 | 2房 | 有 |
| 2025-08-27 | 五層 | 34.1 | 1,183 | 43.3 | 2房 | 有 |
| 2025-08-24 | 七層 | 39.9 | 1,438 | 43.5 | 2房 | 有 |
| 2025-08-17 | 十層 | 35.5 | 1,314 | 45.8 | 2房 | 有 |
| 2025-08-17 | 十層 | 35.5 | 1,321 | 46.3 | 2房 | 有 |
| 2025-08-10 | 十層 | 39.4 | 1,470 | 45.4 | 2房 | 有 |
| 2025-07-20 | 八層 | 35.4 | 1,200 | 41.2 | 2房 | 有 |
| 2025-07-13 | 八層 | 39.9 | 1,460 | 43.7 | 2房 | 有 |
| 2025-07-13 | 十層 | 35.4 | 1,210 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2025-07-06 | 四層 | 39.9 | 1,400 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2025-06-24 | 九層 | 39.4 | 1,442 | 43.9 | 2房 | 有 |
| 2025-06-24 | 十一層 | 39.4 | 1,460 | 44.5 | 2房 | 有 |
| 2025-06-15 | 十二層 | 39.8 | 1,496 | 45.7 | 2房 | 有 |
| 2025-06-08 | 十層 | 39.4 | 1,461 | 44.8 | 2房 | 有 |
| 2025-06-08 | 八層 | 39.8 | 1,423 | 43.1 | 2房 | 有 |
| 2025-06-08 | 五層 | 39.4 | 1,397 | 43.0 | 2房 | 有 |
| 2025-06-08 | 十層 | 39.4 | 1,432 | 44.3 | 2房 | 有 |
| 2025-06-01 | 二層 | 34.1 | 1,161 | 42.6 | 2房 | 有 |
| 2025-06-01 | 五層 | 39.3 | 1,427 | 43.7 | 2房 | 有 |
| 2025-06-01 | 七層 | 39.3 | 1,440 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2025-06-01 | 五層 | 39.4 | 1,397 | 43.0 | 2房 | 有 |
| 2025-05-18 | 七層 | 39.4 | 1,444 | 44.1 | 2房 | 有 |
| 2025-05-18 | 十層 | 39.9 | 1,465 | 44.5 | 2房 | 有 |
| 2025-05-11 | 七層 | 35.5 | 1,295 | 45.2 | 2房 | 有 |
| 2025-05-11 | 九層 | 39.9 | 1,466 | 44.1 | 2房 | 有 |
| 2025-05-11 | 三層 | 34.1 | 1,165 | 42.5 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 十層 | 39.9 | 1,507 | 45.8 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 八層 | 35.5 | 1,300 | 45.4 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 六層 | 39.4 | 1,420 | 43.3 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 八層 | 34.1 | 1,203 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 八層 | 39.9 | 1,495 | 45.3 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 九層 | 39.9 | 1,501 | 45.6 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 七層 | 39.9 | 1,490 | 45.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 九層 | 35.5 | 1,305 | 45.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 八層 | 39.4 | 1,424 | 43.6 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 三層 | 39.8 | 1,415 | 42.8 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。