沙鹿區・星輝路|預售屋(住宅大樓)
兆登櫻 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數86 筆2023-01-29~2025-08-17
單價中位數33.0 萬/坪範圍 29.7~40.0
總價範圍778~1,370 萬建坪 31.4~50.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
兆登櫻最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 七層 | 41.5 | 1,270 | 35.3 | 3房 | 有 |
| 2024-08-31 | 二層 | 41.4 | 1,370 | 38.5 | 3房 | 有 |
| 2024-08-27 | 四層 | 35.9 | 1,014 | 33.0 | 2房 | 有 |
| 2024-08-03 | 三層 | 34.0 | 968 | 34.1 | 2房 | 有 |
| 2024-08-01 | 十一層 | 36.3 | 1,105 | 36.0 | 2房 | 有 |
| 2024-08-01 | 九層 | 41.5 | 1,300 | 36.3 | 3房 | 有 |
| 2024-07-19 | 十層 | 41.5 | 1,300 | 36.3 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 二層 | 31.7 | 948 | 36.8 | 2房 | 有 |
| 2024-07-13 | 三層 | 34.0 | 970 | 33.8 | 2房 | 有 |
| 2024-07-06 | 二層 | 36.4 | 1,031 | 33.0 | 2房 | 有 |
| 2024-07-06 | 四層 | 34.4 | 960 | 33.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-23 | 四層 | 35.9 | 1,021 | 33.3 | 2房 | 有 |
| 2024-06-07 | 四層 | 34.0 | 960 | 33.8 | 2房 | 有 |
| 2024-05-28 | 二層 | 34.4 | 940 | 32.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-16 | 七層 | 35.9 | 1,047 | 34.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-11 | 十一層 | 34.4 | 1,000 | 34.8 | 2房 | 有 |
| 2024-05-08 | 十一層 | 34.4 | 998 | 34.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-05 | 十層 | 36.3 | 1,060 | 34.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-05 | 六層 | 41.5 | 1,230 | 34.0 | 3房 | 有 |
| 2024-04-29 | 十層 | 34.4 | 988 | 34.3 | 2房 | 有 |
| 2024-04-28 | 十一層 | 40.2 | 1,188 | 34.4 | 3房 | 有 |
| 2024-04-27 | 八層 | 34.4 | 985 | 34.1 | 2房 | 有 |
| 2024-04-27 | 十一層 | 31.9 | 898 | 34.1 | 2房 | 有 |
| 2024-04-10 | 六層 | 40.2 | 1,158 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2024-04-10 | 七層 | 34.4 | 989 | 34.3 | 2房 | 有 |
| 2024-04-09 | 九層 | 34.4 | 989 | 34.3 | 2房 | 有 |
| 2024-04-09 | 十層 | 34.4 | 989 | 34.3 | 2房 | 有 |
| 2024-04-09 | 九層 | 34.4 | 989 | 34.3 | 2房 | 有 |
| 2024-04-03 | 九層 | 41.5 | 1,220 | 33.7 | 3房 | 有 |
| 2024-04-03 | 八層 | 35.9 | 1,015 | 33.4 | 2房 | 有 |
| 2024-03-28 | 六層 | 41.5 | 1,170 | 32.4 | 3房 | 有 |
| 2024-03-28 | 二層 | 41.4 | 1,328 | 37.5 | 3房 | 有 |
| 2024-03-28 | 十層 | 31.9 | 910 | 34.7 | 2房 | 有 |
| 2024-03-24 | 十層 | 31.9 | 910 | 34.7 | 2房 | 有 |
| 2024-03-21 | 九層 | 35.9 | 1,050 | 34.4 | 2房 | 有 |
| 2024-03-08 | 九層 | 31.9 | 905 | 34.5 | 2房 | 有 |
| 2024-03-08 | 八層 | 31.9 | 900 | 34.2 | 2房 | 有 |
| 2024-02-25 | 四層 | 40.2 | 1,127 | 32.0 | 3房 | 有 |
| 2024-01-27 | 三層 | 34.4 | 921 | 31.5 | 2房 | 有 |
| 2024-01-14 | 六層 | 33.0 | 1,035 | 40.0 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。