首頁 › 龍井房價行情
龍井房價行情 2026|近半年實價登錄成交
台中龍井區交易日 2026-02-26 至 2026-08-28 共 183 筆成交。以下是各類型每坪單價中位數與最近成交明細,由海線房仲柚子(陳佑浚)整理,2026-10-16 更新。
透天中位數25.3 萬/坪69 筆成交
華廈中位數32.8 萬/坪47 筆成交
大樓中位數34.2 萬/坪22 筆成交
預售中位數29.1 萬/坪24 筆成交
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;中位數排除親友、法拍等特殊交易。透天的單價含土地,不能直接跟大樓比。
龍井最近成交明細
| 交易日 | 路段 | 類型 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 遠東街 | 公寓 | 62.3 | 1,100 | 17.7 |
| 2026-08-18 | 龍社路 | 華廈 | 29.3 | 895 | 32.9 |
| 2026-08-16 | 龍社八街 | 華廈 | 29.1 | 606 | 26.5 |
| 2026-08-02 | 遠東街 | 華廈 | 34.9 | 1,200 | 47.9 |
| 2026-07-31 | 遊園北路 | 大樓 | 41.4 | 1,730 | 50.5 |
| 2026-07-31 | 遠東街 | 華廈 | 39.8 | 1,420 | 41.5 |
| 2026-07-28 | 龍山街 | 華廈 | 29.4 | 605 | 20.6 |
| 2026-07-28 | 東海街 | 透天 | 106.2 | 4,168 | 39.2 |
| 2026-07-19 | 遊園北路 | 大樓 | 31.4 | 1,280 | 52.8 |
| 2026-07-17 | 南社一街 | 透天 | 56.7 | 1,425 | 25.1 |
| 2026-07-17 | 遊園北路 | 透天 | 60.8 | 1,750 | 28.8 |
| 2026-07-15 | 龍北路 | 透天 | 55.3 | 1,320 | 23.9 |
| 2026-07-15 | 遊園北路 | 大樓 | 35.9 | 1,528 | 53.2 |
| 2026-07-09 | 中厝路 | 透天 | 31.2 | 350 | 11.2 |
| 2026-07-09 | 竹師路 | 大樓 | 48.8 | 930 | 22.2 |
| 2026-07-09 | 臨港東路 | 透天 | 61.5 | 1,380 | 22.4 |
| 2026-07-07 | 龍新路 | 華廈 | 18.0 | 500 | 52.6 |
| 2026-07-07 | 藝術北街 | 華廈 | 29.9 | 540 | 18.1 |
| 2026-07-07 | 新興路 | 華廈 | 19.5 | 1,038 | 53.3 |
| 2026-07-07 | 新仁路 | 華廈 | 40.3 | 950 | 31.2 |
| 2026-07-05 | 南社一街 | 透天 | 63.4 | 1,660 | 26.2 |
| 2026-07-05 | 遊園北路 | 大樓 | 53.8 | 2,180 | 55.2 |
| 2026-07-03 | 新庄街 | 華廈 | 40.1 | 1,350 | 40.7 |
| 2026-07-02 | 中山一路 | 華廈 | 27.6 | 820 | 34.4 |
| 2026-07-02 | 龍社路 | 透天 | 42.7 | 700 | 16.4 |
| 2026-07-02 | 新興路 | 華廈 | 36.0 | 775 | 21.5 |
| 2026-07-01 | 遊園北路 | 透天 | 68.3 | 1,600 | 23.4 |
| 2026-06-28 | 東海街 | 透天 | 70.9 | 1,890 | 26.7 |
| 2026-06-28 | 龍泉街 | 透天 | 53.4 | 1,538 | 28.8 |
| 2026-06-26 | 竹師路 | 華廈 | 28.3 | 587 | 23.9 |
龍井預售建案成交一覽
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佳美城就 | 中山一路 | 2 | 40.6 | 2,570~2,760 | 2026-07-24 |
| 精銳 WORLD | 遊園北路 | 2 | 58.0 | 2,249~2,700 | 2026-07-21 |
| 櫻花向上之櫻 | 龍社路 | 18 | 27.1 | 838~1,708 | 2026-07-12 |
| 漾.HOUSE | 龍山街 | 4 | 31.5 | 559~717 | 2026-07-12 |
| 鋮豐富? | 中山二路 | 3 | 28.6 | 891~1,048 | 2026-06-26 |
| 豐禾年年 | 龍泉街 | 2 | 28.9 | 1,865~2,100 | 2026-04-12 |
| 欣興莎田 | 龍目井巷 | 2 | 32.6 | 1,340~1,490 | 2026-04-11 |
| 東海雲 | 遊園北路 | 4 | 37.8 | 775~1,130 | 2026-04-02 |
| 富宇綻 | 沙田路 | 1 | 33.4 | 1,135~1,135 | 2026-03-21 |
| 晨右又一村 | 沙田路 | 2 | 25.1 | 623~723 | 2026-01-16 |
| 富園一品七期 | 龍北路 | 1 | 28.0 | 1,680~1,680 | 2025-12-16 |
柚子精選龍井物件

龍井區・沙田路六段|華廈綠意豐盛高樓層2房平車898 萬 34.2 坪・2房

龍井區・龍新路|透天全新整理公所旁雙車位透天1,288 萬 36.4 坪・4房

龍井區・龍港路|透天龍井輕屋齡四房美墅1,128 萬 44.0 坪・4房

龍井區・三港路|透天三港路稀有好宅998 萬 40.7 坪・6房

龍井區・龍社路|透天新光田獨立車庫傳統別墅1,098 萬 43.5 坪・4房

龍井區・龍社路|透天新光田獨立車庫三面採光透天1,280 萬 42.7 坪・4房

龍井區・水裡社街一段|透天新光田前院停車四房傳統別墅1,399 萬 47.2 坪・4房

龍井區・中山一路一段|透天龍井前後臨路免整理七房大透天998 萬 32.5 坪・7房

龍井區・竹師路一段|透天龍井傳統前院停車大地坪1,298 萬 62.1 坪・4房
想知道你家值多少?
想賣房的屋主,柚子可以整理你家附近的實價登錄和在售物件,提供成交行情與售價建議,最後價格由你決定。想買房的朋友,也可以先用房貸月還款試算和新青安 3.0 檢測抓預算。
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,僅供參考。