沙鹿區・賢義街|預售屋(住宅大樓)
富宇云集 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數108 筆2023-11-02~2026-04-27
單價中位數43.3 萬/坪範圍 38.0~51.8
總價範圍1,050~1,930 萬建坪 32.6~56.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇云集最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 七層 | 40.0 | 1,340 | 41.0 | 2房 | 有 |
| 2024-12-10 | 二層 | 44.9 | 1,697 | 45.0 | 3房 | 有 |
| 2024-10-30 | 三層 | 44.9 | 1,720 | 45.4 | 3房 | 有 |
| 2024-10-27 | 七層 | 44.9 | 1,697 | 45.4 | 3房 | 有 |
| 2024-09-26 | 四層 | 44.9 | 1,720 | 45.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-05 | 三層 | 44.9 | 1,708 | 45.8 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 九層 | 34.6 | 1,295 | 48.3 | 2房 | 有 |
| 2024-07-19 | 七層 | 34.6 | 1,315 | 48.1 | 2房 | 有 |
| 2024-07-19 | 十層 | 44.9 | 1,765 | 46.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-19 | 三層 | 34.6 | 1,306 | 48.1 | 2房 | 有 |
| 2024-07-15 | 八層 | 56.5 | 1,880 | 46.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-12 | 十一層 | 34.6 | 1,345 | 49.4 | 2房 | 有 |
| 2024-07-05 | 五層 | 44.9 | 1,715 | 45.2 | 3房 | 有 |
| 2024-06-24 | 四層 | 44.9 | 1,688 | 44.4 | 3房 | 有 |
| 2024-06-21 | 五層 | 37.0 | 1,465 | 49.4 | 2房 | 有 |
| 2024-06-20 | 二層 | 37.0 | 1,400 | 47.3 | 2房 | 有 |
| 2024-06-19 | 三層 | 56.5 | 1,850 | 44.3 | 3房 | 有 |
| 2024-06-18 | 五層 | 40.0 | 1,500 | 46.3 | 2房 | 有 |
| 2024-06-17 | 六層 | 34.6 | 1,280 | 47.0 | 2房 | 有 |
| 2024-06-14 | 四層 | 44.9 | 1,697 | 45.0 | 3房 | 有 |
| 2024-06-13 | 九層 | 56.5 | 1,868 | 45.5 | 3房 | 有 |
| 2024-06-07 | 九層 | 56.5 | 1,930 | 46.7 | 3房 | 有 |
| 2024-06-07 | 七層 | 48.7 | 1,453 | 44.4 | 2房 | 有 |
| 2024-06-05 | 八層 | 56.5 | 1,877 | 45.1 | 3房 | 有 |
| 2024-06-04 | 五層 | 44.9 | 1,725 | 45.5 | 3房 | 有 |
| 2024-06-03 | 三層 | 40.0 | 1,365 | 41.0 | 2房 | 有 |
| 2024-06-03 | 四層 | 40.0 | 1,375 | 41.4 | 2房 | 有 |
| 2024-06-01 | 十層 | 51.7 | 1,685 | 46.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-01 | 七層 | 56.5 | 1,840 | 45.5 | 3房 | 有 |
| 2024-06-01 | 五層 | 44.9 | 1,615 | 42.5 | 3房 | 有 |
| 2024-05-28 | 九層 | 51.7 | 1,680 | 46.0 | 2房 | 有 |
| 2024-05-28 | 六層 | 51.7 | 1,511 | 41.8 | 2房 | 有 |
| 2024-05-27 | 十層 | 48.7 | 1,498 | 45.0 | 2房 | 有 |
| 2024-05-27 | 九層 | 51.7 | 1,587 | 42.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-24 | 四層 | 40.0 | 1,455 | 43.8 | 2房 | 有 |
| 2024-05-24 | 六層 | 56.5 | 1,860 | 45.2 | 3房 | 有 |
| 2024-05-24 | 十二層 | 56.5 | 1,860 | 44.6 | 3房 | 有 |
| 2024-05-22 | 三層 | 37.0 | 1,285 | 42.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-22 | 六層 | 56.5 | 1,825 | 44.2 | 3房 | 有 |
| 2024-05-18 | 一層 | 37.3 | 1,390 | 45.9 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。