沙鹿區・福德路|預售屋(住宅大樓)
時代花園 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數188 筆2023-11-30~2026-06-23
單價中位數38.8 萬/坪範圍 35.4~44.3
總價範圍930~1,898 萬建坪 26.1~57.2 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
時代花園最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 八層 | 33.8 | 1,059 | 38.8 | 2房 | 有 |
| 2025-04-02 | 九層 | 57.0 | 1,854 | 41.3 | 3房 | 有 |
| 2025-01-11 | 十一層 | 46.1 | 1,680 | 42.1 | 3房 | 有 |
| 2024-11-16 | 四層 | 46.1 | 1,600 | 40.2 | 3房 | 有 |
| 2024-09-07 | 三層 | 46.1 | 1,728 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-09-01 | 八層 | 46.1 | 1,750 | 44.1 | 3房 | 有 |
| 2024-08-22 | 十層 | 46.1 | 1,758 | 42.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-08 | 二層 | 45.8 | 1,618 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-08 | 十一層 | 45.8 | 1,668 | 42.0 | 3房 | 有 |
| 2024-08-08 | 五層 | 45.8 | 1,620 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-07 | 四層 | 45.8 | 1,673 | 39.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-19 | 三層 | 45.8 | 1,618 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-19 | 六層 | 45.8 | 1,638 | 41.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-19 | 十二層 | 57.0 | 1,898 | 42.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-03 | 六層 | 46.1 | 1,618 | 40.8 | 3房 | 有 |
| 2024-06-17 | 六層 | 46.1 | 1,639 | 40.9 | 3房 | 有 |
| 2024-06-07 | 九層 | 45.8 | 1,630 | 40.9 | 3房 | 有 |
| 2024-05-29 | 十一層 | 45.8 | 1,735 | 41.1 | 3房 | 有 |
| 2024-05-29 | 十二層 | 45.8 | 1,735 | 41.1 | 3房 | 有 |
| 2024-05-20 | 十層 | 46.1 | 1,732 | 40.7 | 3房 | 有 |
| 2024-05-20 | 十層 | 45.8 | 1,688 | 40.1 | 3房 | 有 |
| 2024-05-15 | 五層 | 46.1 | 1,586 | 39.4 | 3房 | 有 |
| 2024-05-07 | 七層 | 46.1 | 1,580 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-05-07 | 八層 | 46.1 | 1,590 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2024-05-07 | 九層 | 46.1 | 1,595 | 39.7 | 3房 | 有 |
| 2024-05-07 | 三層 | 40.3 | 1,399 | 38.0 | 3房 | 有 |
| 2024-05-07 | 七層 | 45.8 | 1,568 | 39.1 | 3房 | 有 |
| 2024-05-02 | 七層 | 46.1 | 1,598 | 39.8 | 3房 | 有 |
| 2024-04-20 | 三層 | 33.6 | 1,150 | 38.2 | 2房 | 有 |
| 2024-04-19 | 一層 | 31.5 | 1,209 | 43.5 | 2房 | 有 |
| 2024-04-12 | 十一層 | 57.2 | 1,857 | 41.2 | 3房 | 有 |
| 2024-04-05 | 十二層 | 35.9 | 1,286 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-04-03 | 二層 | 41.4 | 1,360 | 38.0 | 3房 | 有 |
| 2024-03-29 | 三層 | 46.1 | 1,841 | 44.3 | 3房 | 有 |
| 2024-03-29 | 三層 | 46.1 | 1,825 | 43.8 | 3房 | 有 |
| 2024-03-23 | 十二層 | 33.5 | 1,258 | 41.4 | 2房 | 有 |
| 2024-03-23 | 二層 | 28.2 | 1,082 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2024-03-16 | 五層 | 41.4 | 1,340 | 37.6 | 3房 | 有 |
| 2024-03-13 | 六層 | 46.1 | 1,578 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-03-12 | 十一層 | 39.1 | 1,368 | 41.4 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。