沙鹿區・青年路|預售屋(住宅大樓)
勝麗交響曲 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數309 筆2022-12-12~2025-03-10
單價中位數31.0 萬/坪範圍 28.8~47.0
總價範圍935~3,060 萬建坪 28.4~75.7 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
勝麗交響曲最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 九層 | 38.9 | 1,327 | 37.0 | 3房 | 有 |
| 2025-03-03 | 九層 | 55.2 | 1,848 | 37.2 | 3房 | 有 |
| 2025-01-14 | 十五層 | 39.8 | 1,297 | 35.0 | 3房 | 有 |
| 2025-01-13 | 一層 | 41.1 | 1,728 | 46.2 | — | 有 |
| 2024-12-23 | 二層 | 45.6 | 1,470 | 34.0 | 3房 | 有 |
| 2024-12-16 | 七層 | 35.4 | 1,255 | 39.0 | 2房 | 有 |
| 2024-11-04 | 九層 | 33.2 | 1,200 | 40.3 | 2房 | 有 |
| 2024-10-28 | 九層 | 51.1 | 1,726 | 38.1 | 3房 | 有 |
| 2024-10-21 | 七層 | 36.7 | 1,239 | 36.8 | 2房 | 有 |
| 2024-10-14 | 八層 | 38.9 | 1,388 | 39.3 | 3房 | 有 |
| 2024-10-07 | 十層 | 47.7 | 1,709 | 38.1 | 3房 | 有 |
| 2024-09-30 | 九層 | 33.7 | 1,250 | 41.0 | 2房 | 有 |
| 2024-09-23 | 七層 | 33.7 | 1,213 | 40.0 | 2房 | 有 |
| 2024-09-16 | 八層 | 45.5 | 1,650 | 39.4 | 3房 | 有 |
| 2024-09-09 | 十層 | 36.7 | 1,405 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2024-09-02 | 七層 | 44.6 | 1,626 | 39.3 | 3房 | 有 |
| 2024-08-26 | 八層 | 45.6 | 1,622 | 38.0 | 3房 | 有 |
| 2024-08-19 | 二層 | 55.2 | 1,722 | 35.1 | 3房 | 有 |
| 2024-08-19 | 九層 | 36.7 | 1,396 | 41.8 | 2房 | 有 |
| 2024-08-12 | 十四層 | 43.5 | 1,540 | 38.2 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 九層 | 52.8 | 1,860 | 37.2 | 4房 | 有 |
| 2024-08-05 | 七層 | 44.6 | 1,555 | 37.4 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 八層 | 44.6 | 1,606 | 38.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 三層 | 45.6 | 1,475 | 34.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 七層 | 39.8 | 1,438 | 39.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 八層 | 33.4 | 1,234 | 41.2 | 2房 | 有 |
| 2024-07-22 | 八層 | 55.2 | 1,859 | 38.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 八層 | 36.7 | 1,332 | 40.0 | 2房 | 有 |
| 2024-07-22 | 二層 | 52.8 | 1,698 | 33.8 | 4房 | 有 |
| 2024-07-22 | 六層 | 43.9 | 1,550 | 38.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 七層 | 60.3 | 1,912 | 34.5 | 4房 | 有 |
| 2024-07-15 | 六層 | 43.9 | 1,523 | 37.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 六層 | 39.8 | 1,350 | 36.9 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 七層 | 39.8 | 1,402 | 37.9 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 六層 | 43.5 | 1,491 | 37.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-08 | 八層 | 32.9 | 1,140 | 38.0 | 2房 | 有 |
| 2024-07-08 | 八層 | 60.3 | 1,850 | 34.0 | 4房 | 有 |
| 2024-07-08 | 六層 | 39.8 | 1,345 | 36.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-08 | 七層 | 38.9 | 1,327 | 37.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-08 | 七層 | 45.5 | 1,525 | 36.1 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。