沙鹿區・保寧路|預售屋(住宅大樓)
德光興境 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數203 筆2023-11-18~2025-06-24
單價中位數37.4 萬/坪範圍 32.8~45.0
總價範圍960~1,808 萬建坪 33.8~56.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
德光興境最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 九層 | 33.8 | 1,153 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2025-03-01 | 八層 | 44.8 | 1,538 | 39.3 | 3房 | 有 |
| 2025-01-03 | 八層 | 45.6 | 1,598 | 40.0 | 3房 | 有 |
| 2024-12-30 | 八層 | 43.8 | 1,538 | 40.2 | 3房 | 有 |
| 2024-12-30 | 十五層 | 51.0 | 1,500 | 39.1 | 3房 | 有 |
| 2024-12-21 | 八層 | 43.6 | 1,519 | 39.9 | 3房 | 有 |
| 2024-12-20 | 十三層 | 33.8 | 1,226 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2024-12-07 | 十一層 | 46.8 | 1,620 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-12-05 | 十五層 | 35.0 | 1,296 | 44.6 | 2房 | 有 |
| 2024-11-25 | 八層 | 47.0 | 1,663 | 40.7 | 3房 | 有 |
| 2024-10-08 | 十一層 | 43.8 | 1,530 | 40.0 | 3房 | 有 |
| 2024-10-05 | 八層 | 43.6 | 1,547 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-09-11 | 十一層 | 33.8 | 1,228 | 44.7 | 2房 | 有 |
| 2024-09-08 | 十四層 | 43.6 | 1,518 | 40.1 | 3房 | 有 |
| 2024-09-05 | 十四層 | 43.8 | 1,555 | 40.7 | 3房 | 有 |
| 2024-08-28 | 十一層 | 43.6 | 1,498 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2024-08-25 | 十三層 | 45.6 | 1,580 | 39.8 | 3房 | 有 |
| 2024-08-20 | 十五層 | 44.8 | 1,493 | 38.3 | 3房 | 有 |
| 2024-08-10 | 十層 | 44.8 | 1,533 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2024-08-10 | 十四層 | 47.0 | 1,673 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-09 | 十四層 | 51.0 | 1,548 | 40.8 | 3房 | 有 |
| 2024-08-07 | 十五層 | 46.8 | 1,600 | 39.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 十三層 | 43.8 | 1,528 | 40.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-20 | 十三層 | 43.6 | 1,500 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-20 | 十一層 | 45.6 | 1,568 | 39.4 | 3房 | 有 |
| 2024-07-20 | 十二層 | 33.8 | 1,250 | 45.0 | 2房 | 有 |
| 2024-07-11 | 十層 | 43.8 | 1,520 | 40.3 | 3房 | 有 |
| 2024-07-09 | 十五層 | 43.6 | 1,488 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-07-09 | 十三層 | 43.8 | 1,530 | 40.3 | 3房 | 有 |
| 2024-07-07 | 十一層 | 43.8 | 1,508 | 39.9 | 3房 | 有 |
| 2024-07-04 | 十五層 | 35.0 | 1,276 | 44.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-26 | 十五層 | 46.8 | 1,600 | 39.0 | 3房 | 有 |
| 2024-06-18 | 九層 | 43.8 | 1,511 | 39.9 | 3房 | 有 |
| 2024-06-16 | 十層 | 45.6 | 1,563 | 39.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-15 | 二層 | 39.3 | 1,217 | 36.3 | 2房 | 有 |
| 2024-06-15 | 十五層 | 46.7 | 1,615 | 39.1 | 3房 | 有 |
| 2024-06-15 | 九層 | 56.2 | 1,808 | 40.0 | 3房 | 有 |
| 2024-06-12 | 十四層 | 46.8 | 1,640 | 40.2 | 3房 | 有 |
| 2024-06-12 | 十五層 | 43.6 | 1,453 | 38.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-09 | 十四層 | 46.8 | 1,646 | 40.1 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。