梧棲區・八德路|預售屋(住宅大樓)
協勝港心 實價登錄|梧棲預售屋成交行情
成交筆數73 筆2025-09-14~2026-08-09
單價中位數23.2 萬/坪範圍 21.2~37.5
總價範圍780~1,765 萬建坪 38.3~51.8 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
協勝港心最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 九層 | 46.2 | 1,031 | 23.6 | 3房 | 有 |
| 2026-07-26 | 三層 | 51.8 | 1,093 | 21.7 | 4房 | 有 |
| 2026-07-19 | 四層 | 51.8 | 1,054 | 21.7 | 4房 | 有 |
| 2026-07-12 | 十一層 | 51.8 | 1,143 | 23.3 | 4房 | 有 |
| 2026-07-05 | 七層 | 38.3 | 816 | 23.0 | 2房 | 有 |
| 2026-06-28 | 二層 | 47.2 | 984 | 21.5 | 3房 | 有 |
| 2026-06-21 | 八層 | 46.2 | 994 | 23.4 | 3房 | 有 |
| 2026-06-14 | 十層 | 47.2 | 1,082 | 24.3 | 3房 | 有 |
| 2026-06-07 | 八層 | 38.3 | 812 | 23.4 | 2房 | 有 |
| 2026-05-31 | 八層 | 46.2 | 1,023 | 23.4 | 3房 | 有 |
| 2026-05-24 | 十二層 | 47.2 | 1,060 | 24.4 | 3房 | 有 |
| 2026-05-17 | 四層 | 51.8 | 1,083 | 21.7 | 4房 | 有 |
| 2026-05-10 | 四層 | 47.2 | 998 | 22.9 | 3房 | 有 |
| 2026-05-03 | 八層 | 38.3 | 842 | 23.5 | 2房 | 有 |
| 2026-04-26 | 六層 | 38.3 | 799 | 23.0 | 2房 | 有 |
| 2026-04-19 | 三層 | 51.8 | 1,054 | 21.7 | 4房 | 有 |
| 2026-04-12 | 六層 | 38.3 | 799 | 23.0 | 2房 | 有 |
| 2026-04-05 | 七層 | 38.3 | 808 | 23.3 | 2房 | 有 |
| 2026-03-29 | 十一層 | 51.8 | 1,124 | 23.3 | 4房 | 有 |
| 2026-03-22 | 七層 | 38.3 | 808 | 23.3 | 2房 | 有 |
| 2026-03-15 | 六層 | 51.8 | 1,104 | 22.4 | 4房 | 有 |
| 2026-03-08 | 四層 | 46.2 | 952 | 22.3 | 3房 | 有 |
| 2026-03-01 | 六層 | 38.3 | 799 | 23.0 | 2房 | 有 |
| 2026-02-22 | 九層 | 38.3 | 818 | 23.6 | 2房 | 有 |
| 2026-02-13 | 五層 | 51.8 | 1,106 | 22.2 | 4房 | 有 |
| 2026-02-08 | 十四層 | 51.8 | 1,177 | 23.6 | 4房 | 有 |
| 2026-02-01 | 一層 | 49.3 | 1,700 | 34.5 | — | — |
| 2026-01-25 | 十三層 | 46.2 | 1,021 | 24.1 | 3房 | 有 |
| 2026-01-25 | 九層 | 46.2 | 1,031 | 23.6 | 3房 | 有 |
| 2026-01-18 | 五層 | 46.2 | 971 | 22.8 | 3房 | 有 |
| 2026-01-18 | 六層 | 46.2 | 979 | 23.0 | 3房 | 有 |
| 2026-01-11 | 十四層 | 47.2 | 1,087 | 24.7 | 3房 | 有 |
| 2026-01-11 | 四層 | 46.2 | 981 | 22.3 | 3房 | 有 |
| 2026-01-04 | 十二層 | 51.8 | 1,168 | 23.4 | 4房 | 有 |
| 2026-01-04 | 七層 | 38.3 | 806 | 23.2 | 2房 | 有 |
| 2025-12-28 | 七層 | 46.2 | 986 | 23.2 | 3房 | 有 |
| 2025-12-28 | 三層 | 38.3 | 875 | 24.8 | 2房 | 有 |
| 2025-12-21 | 二層 | 38.3 | 809 | 23.3 | 2房 | 有 |
| 2025-12-21 | 五層 | 51.8 | 1,076 | 22.2 | 4房 | 有 |
| 2025-12-14 | 八層 | 38.3 | 812 | 23.4 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在梧棲可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
梧棲其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。