沙鹿區・光華路|預售屋(華廈)
嘉麗儷景 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數71 筆2023-11-01~2025-05-12
單價中位數36.5 萬/坪範圍 34.6~59.6
總價範圍888~1,800 萬建坪 24.4~39.2 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
嘉麗儷景最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 四層 | 27.8 | 963 | 35.5 | 2房 | 有 |
| 2025-05-12 | 四層 | 27.8 | 963 | 35.5 | 2房 | 有 |
| 2025-05-05 | 二層 | 28.3 | 1,050 | 37.8 | 2房 | 有 |
| 2024-10-21 | 八層 | 27.9 | 990 | 36.0 | 2房 | 有 |
| 2024-10-21 | 六層 | 33.1 | 1,176 | 36.0 | 3房 | 有 |
| 2024-10-18 | 一層 | 30.4 | 1,800 | 59.3 | 1房 | — |
| 2024-10-18 | 一層 | 25.2 | 1,500 | 59.6 | 1房 | — |
| 2024-04-20 | 二層 | 33.0 | 1,370 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-08 | 六層 | 27.8 | 970 | 35.8 | 2房 | 有 |
| 2024-04-05 | 二層 | 33.2 | 1,375 | 40.5 | 3房 | 有 |
| 2024-04-05 | 四層 | 27.9 | 1,058 | 36.4 | 2房 | 有 |
| 2024-03-27 | 八層 | 27.9 | 1,088 | 37.6 | 2房 | 有 |
| 2024-03-20 | 三層 | 27.8 | 1,018 | 36.6 | 2房 | 有 |
| 2024-03-15 | 七層 | 27.9 | 1,112 | 38.6 | 2房 | 有 |
| 2024-03-09 | 三層 | 27.8 | 1,000 | 36.6 | 2房 | 有 |
| 2024-03-09 | 六層 | 24.4 | 938 | 38.4 | 2房 | — |
| 2024-02-27 | 二層 | 27.8 | 995 | 36.8 | 2房 | 有 |
| 2024-02-27 | 四層 | 27.8 | 963 | 35.5 | 2房 | 有 |
| 2024-02-27 | 二層 | 28.3 | 1,050 | 37.8 | 2房 | 有 |
| 2024-02-27 | 四層 | 27.8 | 963 | 35.5 | 2房 | 有 |
| 2024-02-25 | 四層 | 33.1 | 1,180 | 36.1 | 3房 | 有 |
| 2024-02-01 | 三層 | 33.1 | 1,210 | 37.2 | 3房 | 有 |
| 2024-01-31 | 二層 | 32.7 | 1,152 | 35.6 | 3房 | 有 |
| 2024-01-31 | 四層 | 33.2 | 1,168 | 35.6 | 3房 | 有 |
| 2024-01-28 | 七層 | 27.8 | 1,020 | 37.5 | 2房 | 有 |
| 2024-01-24 | 二層 | 27.8 | 970 | 35.8 | 2房 | 有 |
| 2024-01-20 | 七層 | 27.8 | 1,000 | 37.0 | 2房 | 有 |
| 2023-12-17 | 五層 | 27.9 | 988 | 36.4 | 2房 | 有 |
| 2023-12-17 | 七層 | 26.5 | 960 | 37.4 | 2房 | 有 |
| 2023-12-15 | 六層 | 27.8 | 1,000 | 37.0 | 2房 | 有 |
| 2023-12-08 | 五層 | 27.8 | 999 | 37.0 | 2房 | 有 |
| 2023-12-08 | 五層 | 27.8 | 990 | 36.6 | 2房 | 有 |
| 2023-12-06 | 三層 | 33.2 | 1,198 | 36.6 | 3房 | 有 |
| 2023-12-01 | 七層 | 26.4 | 968 | 37.8 | 2房 | 有 |
| 2023-11-28 | 四層 | 26.5 | 906 | 35.5 | 2房 | 有 |
| 2023-11-24 | 八層 | 27.8 | 1,020 | 37.4 | 2房 | 有 |
| 2023-11-23 | 五層 | 26.3 | 933 | 36.9 | 2房 | 有 |
| 2023-11-20 | 三層 | 27.9 | 950 | 34.8 | 2房 | 有 |
| 2023-11-20 | 三層 | 33.1 | 1,135 | 35.0 | 3房 | 有 |
| 2023-11-18 | 五層 | 26.5 | 910 | 35.2 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。