沙鹿區・福成路|預售屋(華廈)
富宇漾 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數44 筆2025-01-03~2026-07-11
單價中位數40.8 萬/坪範圍 35.3~46.0
總價範圍878~1,680 萬建坪 22.8~54.9 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇漾最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 二層 | 43.6 | 1,340 | 35.3 | 3房 | 有 |
| 2026-03-15 | 六層 | 35.8 | 1,231 | 42.0 | 2房 | 有 |
| 2026-03-15 | 二層 | 35.8 | 1,158 | 39.0 | 2房 | 有 |
| 2025-12-29 | 三層 | 22.8 | 878 | 38.5 | 2房 | — |
| 2025-11-02 | 三層 | 34.1 | 1,072 | 38.3 | 2房 | 有 |
| 2025-09-28 | 七層 | 35.8 | 1,196 | 40.5 | 2房 | 有 |
| 2025-09-10 | 七層 | 54.9 | 1,680 | 40.3 | 3房 | 有 |
| 2025-07-23 | 二層 | 35.8 | 1,152 | 38.7 | 2房 | 有 |
| 2025-07-13 | 二層 | 34.1 | 1,088 | 38.8 | 2房 | 有 |
| 2025-07-11 | 二層 | 36.3 | 1,166 | 38.4 | 2房 | 有 |
| 2025-06-26 | 二層 | 45.2 | 1,228 | 38.0 | 2房 | 有 |
| 2025-06-15 | 一層 | 34.7 | 1,160 | 40.9 | 2房 | 有 |
| 2025-06-07 | 三層 | 35.8 | 1,339 | 45.9 | 2房 | 有 |
| 2025-06-06 | 五層 | 34.0 | 1,120 | 40.3 | 2房 | 有 |
| 2025-05-09 | 五層 | 43.7 | 1,510 | 40.3 | 3房 | 有 |
| 2025-05-05 | 三層 | 35.8 | 1,178 | 39.4 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 五層 | 34.0 | 1,150 | 40.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-09 | 三層 | 43.7 | 1,474 | 38.6 | 3房 | 有 |
| 2025-04-05 | 六層 | 34.0 | 1,178 | 42.4 | 2房 | 有 |
| 2025-03-31 | 七層 | 35.8 | 1,313 | 44.5 | 2房 | 有 |
| 2025-03-30 | 五層 | 47.0 | 1,400 | 42.3 | 2房 | 有 |
| 2025-03-22 | 三層 | 35.8 | 1,235 | 41.3 | 2房 | 有 |
| 2025-03-10 | 六層 | 35.8 | 1,340 | 46.0 | 2房 | 有 |
| 2025-03-06 | 四層 | 34.0 | 1,098 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2025-03-03 | 二層 | 34.0 | 1,088 | 38.0 | 2房 | 有 |
| 2025-02-10 | 四層 | 47.5 | 1,408 | 40.9 | 2房 | 有 |
| 2025-02-08 | 七層 | 35.8 | 1,315 | 43.7 | 2房 | 有 |
| 2025-02-08 | 四層 | 54.9 | 1,600 | 37.8 | 3房 | 有 |
| 2025-02-07 | 五層 | 35.8 | 1,165 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2025-02-05 | 四層 | 35.8 | 1,240 | 41.9 | 2房 | 有 |
| 2025-01-26 | 一層 | 36.1 | 1,293 | 43.6 | 2房 | 有 |
| 2025-01-26 | 六層 | 43.7 | 1,570 | 41.8 | 3房 | 有 |
| 2025-01-26 | 七層 | 43.7 | 1,570 | 41.8 | 3房 | 有 |
| 2025-01-26 | 一層 | 37.2 | 1,293 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2025-01-24 | 四層 | 47.0 | 1,385 | 41.3 | 2房 | 有 |
| 2025-01-22 | 四層 | 35.8 | 1,165 | 38.5 | 2房 | 有 |
| 2025-01-21 | 五層 | 35.8 | 1,262 | 42.4 | 2房 | 有 |
| 2025-01-19 | 二層 | 34.0 | 1,110 | 39.4 | 2房 | 有 |
| 2025-01-18 | 五層 | 35.8 | 1,305 | 44.6 | 2房 | 有 |
| 2025-01-18 | 二層 | 35.8 | 1,183 | 39.6 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。