沙鹿區・和平街|預售屋(住宅大樓)
富宇臻藏 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數52 筆2024-08-05~2026-01-27
單價中位數50.3 萬/坪範圍 46.4~56.1
總價範圍1,315~2,135 萬建坪 35.2~59.3 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇臻藏最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 三層 | 36.3 | 1,555 | 55.1 | 2房 | 有 |
| 2025-11-13 | 五層 | 35.2 | 1,353 | 49.0 | 2房 | 有 |
| 2025-10-22 | 六層 | 35.2 | 1,360 | 49.3 | 2房 | 有 |
| 2025-08-04 | 六層 | 36.3 | 1,405 | 48.5 | 2房 | 有 |
| 2025-05-13 | 七層 | 36.0 | 1,488 | 52.6 | 2房 | 有 |
| 2025-05-02 | 八層 | 47.0 | 1,860 | 46.4 | 3房 | 有 |
| 2025-04-18 | 二層 | 36.0 | 1,419 | 51.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-15 | 二層 | 35.2 | 1,320 | 49.3 | 2房 | 有 |
| 2024-11-28 | 三層 | 47.8 | 1,587 | 50.5 | 2房 | 有 |
| 2024-11-28 | 七層 | 45.9 | 1,895 | 49.7 | 3房 | 有 |
| 2024-11-28 | 三層 | 59.3 | 2,094 | 49.3 | 3房 | 有 |
| 2024-10-22 | 七層 | 59.3 | 2,110 | 49.7 | 3房 | 有 |
| 2024-10-10 | 四層 | 47.4 | 1,993 | 50.5 | 3房 | 有 |
| 2024-09-28 | 七層 | 40.6 | 1,595 | 48.6 | 2房 | 有 |
| 2024-09-27 | 八層 | 40.6 | 1,588 | 48.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-25 | 五層 | 40.6 | 1,694 | 51.5 | 2房 | 有 |
| 2024-09-25 | 四層 | 40.6 | 1,646 | 51.3 | 2房 | 有 |
| 2024-09-25 | 九層 | 58.1 | 2,135 | 50.8 | 3房 | 有 |
| 2024-09-25 | 九層 | 57.7 | 2,108 | 50.5 | 3房 | 有 |
| 2024-09-25 | 九層 | 57.7 | 2,125 | 51.6 | 3房 | 有 |
| 2024-09-21 | 六層 | 36.0 | 1,355 | 48.1 | 2房 | 有 |
| 2024-09-20 | 六層 | 47.4 | 1,970 | 50.3 | 3房 | 有 |
| 2024-09-19 | 九層 | 52.5 | 1,736 | 48.5 | 2房 | 有 |
| 2024-09-16 | 三層 | 35.2 | 1,315 | 48.7 | 2房 | 有 |
| 2024-09-11 | 八層 | 36.3 | 1,400 | 50.0 | 2房 | 有 |
| 2024-09-09 | 十二層 | 36.3 | 1,538 | 53.6 | 2房 | 有 |
| 2024-08-29 | 八層 | 47.4 | 1,898 | 47.4 | 3房 | 有 |
| 2024-08-29 | 十層 | 57.7 | 2,050 | 50.2 | 3房 | 有 |
| 2024-08-28 | 六層 | 40.6 | 1,602 | 48.3 | 2房 | 有 |
| 2024-08-28 | 五層 | 36.3 | 1,472 | 52.9 | 2房 | 有 |
| 2024-08-28 | 二層 | 40.6 | 1,598 | 48.9 | 2房 | 有 |
| 2024-08-25 | 十層 | 52.5 | 1,799 | 50.7 | 2房 | 有 |
| 2024-08-24 | 十二層 | 36.0 | 1,398 | 50.5 | 2房 | 有 |
| 2024-08-23 | 七層 | 45.9 | 1,880 | 49.2 | 3房 | 有 |
| 2024-08-23 | 十一層 | 48.1 | 1,585 | 51.0 | 2房 | 有 |
| 2024-08-23 | 四層 | 36.0 | 1,415 | 50.6 | 2房 | 有 |
| 2024-08-22 | 十一層 | 47.8 | 1,570 | 52.3 | 2房 | 有 |
| 2024-08-13 | 十層 | 59.3 | 2,069 | 47.7 | 3房 | 有 |
| 2024-08-13 | 十二層 | 37.4 | 1,645 | 56.1 | 2房 | 有 |
| 2024-08-09 | 十層 | 48.1 | 1,653 | 52.2 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。