龍井區・中沙路|預售屋(華廈)
保辰一森園 實價登錄|龍井預售屋成交行情
成交筆數52 筆2023-12-12~2025-06-27
單價中位數37.2 萬/坪範圍 35.0~38.9
總價範圍856~1,210 萬建坪 23.9~36.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
保辰一森園最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 二層 | 31.5 | 1,055 | 36.7 | 2房 | 有 |
| 2025-02-05 | 二層 | 35.5 | 1,095 | 35.0 | 2房 | 有 |
| 2024-12-15 | 五層 | 30.5 | 999 | 38.1 | 2房 | 有 |
| 2024-11-03 | 四層 | 31.1 | 1,000 | 37.2 | 2房 | 有 |
| 2024-10-06 | 二層 | 33.8 | 1,100 | 35.1 | 2房 | 有 |
| 2024-09-06 | 九層 | 31.1 | 1,095 | 38.8 | 2房 | 有 |
| 2024-08-13 | 六層 | 33.8 | 1,113 | 38.1 | 2房 | 有 |
| 2024-08-13 | 三層 | 32.6 | 1,028 | 36.2 | 2房 | 有 |
| 2024-07-30 | 七層 | 31.1 | 1,056 | 38.5 | 2房 | 有 |
| 2024-07-28 | 九層 | 33.0 | 1,100 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2024-07-28 | 三層 | 33.8 | 1,088 | 35.8 | 2房 | 有 |
| 2024-07-06 | 四層 | 33.8 | 1,113 | 36.7 | 2房 | 有 |
| 2024-07-06 | 八層 | 30.3 | 1,007 | 38.8 | 2房 | 有 |
| 2024-07-05 | 四層 | 35.3 | 1,127 | 36.5 | 2房 | 有 |
| 2024-06-30 | 九層 | 35.3 | 1,179 | 38.5 | 2房 | 有 |
| 2024-06-23 | 三層 | 30.4 | 953 | 35.3 | 2房 | 有 |
| 2024-06-22 | 四層 | 30.3 | 963 | 36.9 | 2房 | 有 |
| 2024-06-22 | 五層 | 36.5 | 1,178 | 37.2 | 2房 | 有 |
| 2024-06-19 | 八層 | 32.6 | 1,120 | 37.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-18 | 三層 | 31.1 | 1,019 | 36.9 | 2房 | 有 |
| 2024-06-18 | 五層 | 30.3 | 969 | 37.2 | 2房 | 有 |
| 2024-06-17 | 六層 | 30.3 | 980 | 37.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-15 | 九層 | 30.4 | 1,058 | 38.5 | 2房 | 有 |
| 2024-06-15 | 九層 | 36.5 | 1,210 | 37.9 | 2房 | 有 |
| 2024-06-13 | 二層 | 30.5 | 967 | 36.7 | 2房 | 有 |
| 2024-06-12 | 九層 | 33.3 | 1,096 | 38.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-08 | 四層 | 30.4 | 953 | 36.4 | 2房 | 有 |
| 2024-06-05 | 七層 | 30.3 | 985 | 37.8 | 2房 | 有 |
| 2024-06-02 | 八層 | 33.8 | 1,115 | 38.2 | 2房 | 有 |
| 2024-05-29 | 六層 | 30.4 | 1,040 | 37.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-29 | 五層 | 31.1 | 1,003 | 37.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-26 | 二層 | 30.4 | 920 | 35.0 | 2房 | 有 |
| 2024-05-24 | 三層 | 33.5 | 1,076 | 35.8 | 2房 | 有 |
| 2024-05-23 | 四層 | 33.5 | 1,118 | 36.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-10 | 九層 | 36.2 | 1,196 | 37.9 | 2房 | 有 |
| 2024-05-08 | 三層 | 30.3 | 948 | 36.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-07 | 五層 | 33.8 | 1,092 | 36.9 | 2房 | 有 |
| 2024-04-26 | 五層 | 30.4 | 1,020 | 36.9 | 2房 | 有 |
| 2024-04-19 | 八層 | 33.4 | 1,075 | 37.9 | 2房 | 有 |
| 2024-04-14 | 八層 | 33.6 | 1,077 | 37.8 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在龍井可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
龍井其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。