沙鹿區・六路|預售屋(華廈)
和臻邸 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數48 筆2023-10-26~2025-12-11
單價中位數44.5 萬/坪範圍 42.5~52.1
總價範圍1,998~2,858 萬建坪 49.9~73.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
和臻邸最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 四層 | 71.9 | 2,550 | 45.3 | 3房 | 有 |
| 2025-12-11 | 五層 | 59.9 | 2,466 | 47.5 | 3房 | 有 |
| 2025-11-25 | 六層 | 61.5 | 2,590 | 48.7 | 3房 | 有 |
| 2025-02-28 | 七層 | 61.5 | 2,560 | 48.1 | 3房 | 有 |
| 2025-02-17 | 五層 | 71.9 | 2,656 | 47.5 | 3房 | 有 |
| 2024-10-27 | 七層 | 59.9 | 2,445 | 47.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-21 | 三層 | 61.5 | 2,456 | 46.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-21 | 五層 | 70.7 | 2,502 | 45.9 | 3房 | 有 |
| 2024-07-10 | 七層 | 58.7 | 2,365 | 46.8 | 3房 | 有 |
| 2024-06-24 | 三層 | 58.7 | 2,285 | 44.9 | 3房 | 有 |
| 2024-06-01 | 四層 | 59.9 | 2,360 | 45.3 | 3房 | 有 |
| 2024-05-30 | 七層 | 58.7 | 2,331 | 46.1 | 3房 | 有 |
| 2024-05-21 | 三層 | 59.9 | 2,365 | 45.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-05 | 六層 | 58.7 | 2,327 | 45.8 | 3房 | 有 |
| 2024-02-25 | 四層 | 58.7 | 2,201 | 43.1 | 3房 | 有 |
| 2024-02-25 | 四層 | 73.5 | 2,537 | 43.6 | 3房 | 有 |
| 2024-02-24 | 五層 | 61.5 | 2,382 | 44.5 | 3房 | 有 |
| 2024-02-18 | 六層 | 58.7 | 2,247 | 44.3 | 3房 | 有 |
| 2024-01-28 | 六層 | 61.5 | 2,412 | 45.1 | 3房 | 有 |
| 2023-11-28 | 三層 | 61.5 | 2,352 | 43.9 | 3房 | 有 |
| 2023-11-24 | 一層 | 49.9 | 1,998 | 47.7 | 2房 | 有 |
| 2023-11-23 | 二層 | 73.5 | 2,487 | 43.0 | 3房 | 有 |
| 2023-11-23 | 二層 | 58.7 | 2,162 | 42.5 | 3房 | 有 |
| 2023-11-17 | 三層 | 58.7 | 2,205 | 43.4 | 3房 | 有 |
| 2023-11-11 | 七層 | 70.7 | 2,432 | 44.4 | 3房 | 有 |
| 2023-11-11 | 四層 | 59.9 | 2,269 | 43.4 | 3房 | 有 |
| 2023-11-10 | 五層 | 61.5 | 2,367 | 44.0 | 3房 | 有 |
| 2023-11-10 | 五層 | 70.7 | 2,410 | 43.5 | 3房 | 有 |
| 2023-11-07 | 五層 | 59.9 | 2,302 | 44.3 | 3房 | 有 |
| 2023-11-05 | 二層 | 59.9 | 2,274 | 43.7 | 3房 | 有 |
| 2023-11-05 | 四層 | 61.5 | 2,347 | 43.6 | 3房 | 有 |
| 2023-11-04 | 七層 | 67.5 | 2,437 | 44.6 | 3房 | 有 |
| 2023-11-04 | 四層 | 58.7 | 2,192 | 42.9 | 3房 | 有 |
| 2023-11-04 | 三層 | 58.7 | 2,196 | 43.2 | 3房 | 有 |
| 2023-11-04 | 五層 | 58.7 | 2,234 | 43.8 | 3房 | 有 |
| 2023-11-03 | 四層 | 58.7 | 2,182 | 42.9 | 3房 | 有 |
| 2023-11-03 | 一層 | 71.9 | 2,858 | 52.1 | 3房 | 有 |
| 2023-11-03 | 六層 | 59.9 | 2,327 | 44.6 | 3房 | 有 |
| 2023-11-03 | 一層 | 49.9 | 1,998 | 47.7 | 2房 | 有 |
| 2023-11-02 | 一層 | 71.9 | 2,827 | 51.5 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。