龍井區・遊園北路|預售屋(華廈)
東海雲 實價登錄|龍井預售屋成交行情
成交筆數38 筆2023-03-25~2026-04-02
單價中位數35.0 萬/坪範圍 33.5~41.5
總價範圍523~1,700 萬建坪 15.6~48.1 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
東海雲最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 六層 | 35.3 | 1,068 | 37.4 | 2房 | 有 |
| 2026-01-27 | 二層 | 37.7 | 1,130 | 36.3 | 2房 | 有 |
| 2025-12-13 | 六層 | 30.4 | 908 | 39.1 | 2房 | 有 |
| 2025-12-10 | 五層 | 27.1 | 775 | 38.1 | 2房 | 有 |
| 2024-07-12 | 二層 | 35.3 | 977 | 34.0 | 2房 | 有 |
| 2024-02-05 | 二層 | 40.6 | 1,251 | 36.5 | 2房 | 有 |
| 2023-06-26 | 三層 | 35.3 | 1,023 | 35.5 | 2房 | 有 |
| 2023-06-26 | 五層 | 30.4 | 849 | 35.5 | 2房 | 有 |
| 2023-06-26 | 二層 | 30.4 | 821 | 34.0 | 2房 | 有 |
| 2023-05-29 | 五層 | 31.7 | 875 | 35.0 | 2房 | 有 |
| 2023-05-17 | 二層 | 35.3 | 977 | 34.0 | 2房 | 有 |
| 2023-05-10 | 三層 | 33.3 | 950 | 35.4 | 2房 | 有 |
| 2023-05-10 | 三層 | 40.6 | 1,218 | 35.4 | 3房 | 有 |
| 2023-05-10 | 六層 | 35.5 | 1,025 | 36.0 | 2房 | 有 |
| 2023-05-08 | 三層 | 30.4 | 820 | 34.5 | 2房 | 有 |
| 2023-05-08 | 三層 | 37.7 | 1,105 | 35.4 | 2房 | 有 |
| 2023-05-08 | 三層 | 15.6 | 538 | 34.4 | 1房 | — |
| 2023-05-08 | 二層 | 43.7 | 1,308 | 35.3 | 3房 | 有 |
| 2023-05-05 | 六層 | 43.7 | 1,355 | 36.5 | 3房 | 有 |
| 2023-04-28 | 四層 | 31.7 | 875 | 34.5 | 2房 | 有 |
| 2023-04-18 | 五層 | 40.6 | 1,200 | 35.4 | 3房 | 有 |
| 2023-04-15 | 六層 | 37.7 | 1,143 | 36.4 | 2房 | 有 |
| 2023-04-13 | 四層 | 43.7 | 1,271 | 34.5 | 3房 | 有 |
| 2023-04-07 | 四層 | 37.7 | 1,062 | 34.5 | 2房 | 有 |
| 2023-04-07 | 四層 | 35.5 | 977 | 34.0 | 2房 | 有 |
| 2023-04-07 | 五層 | 37.7 | 1,075 | 35.0 | 2房 | 有 |
| 2023-04-07 | 四層 | 30.4 | 801 | 34.0 | 2房 | 有 |
| 2023-03-29 | 七層 | 48.1 | 1,700 | 41.5 | 2房 | 有 |
| 2023-03-29 | 三層 | 43.7 | 1,328 | 35.3 | 3房 | 有 |
| 2023-03-29 | 三層 | 35.5 | 1,020 | 35.4 | 2房 | 有 |
| 2023-03-29 | 四層 | 35.3 | 967 | 34.0 | 2房 | 有 |
| 2023-03-28 | 五層 | 43.7 | 1,292 | 34.8 | 3房 | 有 |
| 2023-03-25 | 四層 | 40.6 | 1,192 | 34.5 | 3房 | 有 |
| 2023-03-25 | 二層 | 35.5 | 1,031 | 35.0 | 2房 | 有 |
| 2023-03-25 | 四層 | 15.6 | 529 | 33.9 | 1房 | — |
| 2023-03-25 | 二層 | 15.6 | 523 | 33.5 | 1房 | — |
| 2023-03-25 | 五層 | 35.5 | 1,021 | 35.0 | 2房 | 有 |
| 2023-03-25 | 五層 | 35.3 | 1,011 | 35.0 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在龍井可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
龍井其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。