清水區・民族路|預售屋(住宅大樓)
明日享享 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數111 筆2022-12-16~2025-04-22
單價中位數21.5 萬/坪範圍 18.1~26.2
總價範圍792~1,187 萬建坪 39.7~54.0 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
明日享享最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 十五層 | 45.6 | 1,055 | 25.4 | 3房 | 有 |
| 2025-02-28 | 三層 | 53.8 | 1,106 | 22.2 | 3房 | 有 |
| 2024-10-07 | 十三層 | 54.0 | 1,174 | 23.4 | 3房 | 有 |
| 2024-10-04 | 十四層 | 54.0 | 1,183 | 23.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-29 | 十二層 | 45.4 | 1,017 | 24.8 | 3房 | 有 |
| 2024-09-29 | 十五層 | 39.7 | 922 | 26.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-25 | 十五層 | 54.0 | 1,183 | 23.6 | 3房 | 有 |
| 2024-09-18 | 十五層 | 54.0 | 1,185 | 23.5 | 3房 | 有 |
| 2024-09-14 | 十三層 | 54.0 | 1,174 | 23.4 | 3房 | 有 |
| 2024-09-09 | 十二層 | 54.0 | 1,147 | 22.8 | 3房 | 有 |
| 2024-09-07 | 十四層 | 54.0 | 1,183 | 23.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-03 | 三層 | 39.7 | 865 | 24.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-01 | 十五層 | 53.8 | 1,187 | 24.0 | 3房 | 有 |
| 2024-08-31 | 十四層 | 39.7 | 908 | 25.9 | 2房 | 有 |
| 2024-08-24 | 十五層 | 53.8 | 1,187 | 24.0 | 3房 | 有 |
| 2024-08-18 | 十二層 | 54.0 | 1,137 | 22.8 | 3房 | 有 |
| 2024-08-14 | 二層 | 54.0 | 928 | 18.2 | 3房 | 有 |
| 2024-08-11 | 九層 | 54.0 | 1,050 | 20.8 | 3房 | 有 |
| 2024-08-11 | 八層 | 54.0 | 1,050 | 20.9 | 3房 | 有 |
| 2024-08-10 | 九層 | 39.7 | 832 | 23.1 | 2房 | 有 |
| 2024-08-05 | 十三層 | 39.7 | 870 | 24.8 | 2房 | 有 |
| 2024-08-05 | 十三層 | 45.7 | 1,000 | 23.9 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 十三層 | 39.7 | 878 | 24.9 | 2房 | 有 |
| 2024-08-04 | 十三層 | 48.2 | 1,060 | 23.9 | 3房 | 有 |
| 2024-08-04 | 十三層 | 45.7 | 1,000 | 23.9 | 3房 | 有 |
| 2024-08-04 | 十二層 | 39.7 | 880 | 24.8 | 2房 | 有 |
| 2024-07-31 | 十一層 | 54.0 | 1,085 | 21.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-31 | 十四層 | 39.7 | 897 | 25.5 | 2房 | 有 |
| 2024-07-28 | 二層 | 48.1 | 852 | 19.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-28 | 十一層 | 54.0 | 1,082 | 21.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-28 | 十四層 | 48.2 | 1,077 | 24.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-20 | 十四層 | 53.8 | 1,162 | 23.2 | 3房 | 有 |
| 2024-07-20 | 二層 | 39.7 | 810 | 22.8 | 2房 | 有 |
| 2024-07-16 | 十層 | 54.0 | 1,097 | 21.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-14 | 四層 | 39.7 | 800 | 22.6 | 2房 | 有 |
| 2024-07-14 | 十一層 | 45.4 | 942 | 22.8 | 3房 | 有 |
| 2024-07-12 | 十二層 | 45.4 | 988 | 24.0 | 3房 | 有 |
| 2024-06-30 | 十四層 | 48.2 | 1,079 | 24.5 | 3房 | 有 |
| 2024-06-29 | 十一層 | 45.6 | 945 | 22.8 | 3房 | 有 |
| 2024-06-23 | 十三層 | 48.2 | 1,055 | 23.9 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。