龍井區・沙田路|預售屋(住宅大樓)
富宇綻 實價登錄|龍井預售屋成交行情
成交筆數96 筆2023-12-08~2026-03-21
單價中位數31.8 萬/坪範圍 29.5~35.5
總價範圍815~1,395 萬建坪 29.0~50.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇綻最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 九層 | 37.9 | 1,135 | 33.4 | 2房 | 有 |
| 2024-08-26 | 四層 | 37.9 | 1,080 | 31.6 | 2房 | 有 |
| 2024-07-19 | 二層 | 50.5 | 1,350 | 31.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-07 | 十三層 | 48.2 | 1,388 | 34.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-29 | 十一層 | 48.2 | 1,365 | 34.5 | 3房 | 有 |
| 2024-06-03 | 三層 | 37.9 | 1,110 | 32.1 | 2房 | 有 |
| 2024-05-19 | 十三層 | 47.6 | 1,365 | 35.1 | 3房 | 有 |
| 2024-05-19 | 二層 | 41.0 | 1,215 | 32.7 | 3房 | 有 |
| 2024-05-03 | 三層 | 48.2 | 1,300 | 32.3 | 3房 | 有 |
| 2024-04-27 | 三層 | 50.5 | 1,395 | 32.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-23 | 十一層 | 48.2 | 1,375 | 34.2 | 3房 | 有 |
| 2024-04-19 | 十三層 | 36.2 | 1,130 | 34.7 | 2房 | 有 |
| 2024-04-19 | 十三層 | 37.9 | 1,170 | 34.6 | 2房 | 有 |
| 2024-04-17 | 七層 | 37.9 | 1,122 | 33.0 | 2房 | 有 |
| 2024-04-12 | 二層 | 41.0 | 1,180 | 31.7 | 3房 | 有 |
| 2024-04-12 | 十層 | 48.2 | 1,360 | 33.8 | 3房 | 有 |
| 2024-04-12 | 十二層 | 37.9 | 1,155 | 34.1 | 2房 | 有 |
| 2024-04-02 | 十三層 | 48.2 | 1,395 | 35.5 | 3房 | 有 |
| 2024-04-02 | 七層 | 48.2 | 1,310 | 32.9 | 3房 | 有 |
| 2024-04-01 | 九層 | 37.9 | 1,135 | 33.4 | 2房 | 有 |
| 2024-04-01 | 三層 | 48.2 | 1,248 | 31.5 | 3房 | 有 |
| 2024-04-01 | 八層 | 37.9 | 1,118 | 32.9 | 2房 | 有 |
| 2024-04-01 | 七層 | 48.2 | 1,308 | 33.3 | 3房 | 有 |
| 2024-04-01 | 六層 | 37.9 | 1,093 | 32.1 | 2房 | 有 |
| 2024-03-22 | 七層 | 31.9 | 880 | 31.1 | 2房 | 有 |
| 2024-03-22 | 二層 | 47.6 | 1,248 | 32.0 | 3房 | 有 |
| 2024-03-22 | 二層 | 41.1 | 1,030 | 31.6 | 2房 | 有 |
| 2024-03-19 | 五層 | 48.2 | 1,265 | 32.0 | 3房 | 有 |
| 2024-03-19 | 六層 | 48.2 | 1,283 | 32.5 | 3房 | 有 |
| 2024-03-17 | 十層 | 36.2 | 1,055 | 32.6 | 2房 | 有 |
| 2024-03-15 | 四層 | 36.2 | 986 | 30.2 | 2房 | 有 |
| 2024-03-15 | 四層 | 48.2 | 1,200 | 30.1 | 3房 | 有 |
| 2024-03-15 | 四層 | 37.9 | 1,038 | 30.3 | 2房 | 有 |
| 2024-03-08 | 五層 | 50.5 | 1,270 | 30.1 | 3房 | 有 |
| 2024-03-07 | 四層 | 41.0 | 1,050 | 29.6 | 3房 | 有 |
| 2024-03-06 | 七層 | 36.2 | 952 | 31.1 | 2房 | 有 |
| 2024-03-05 | 五層 | 41.0 | 1,160 | 31.1 | 3房 | 有 |
| 2024-03-02 | 十二層 | 48.2 | 1,268 | 32.1 | 3房 | 有 |
| 2024-03-01 | 五層 | 37.9 | 1,080 | 31.6 | 2房 | 有 |
| 2024-03-01 | 三層 | 29.0 | 870 | 30.0 | 2房 | — |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在龍井可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
龍井其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。