沙鹿區・天仁北街|預售屋(住宅大樓)
鴻豫境 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數128 筆2022-12-03~2026-08-09
單價中位數37.8 萬/坪範圍 32.6~43.3
總價範圍923~1,762 萬建坪 24.3~51.3 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
鴻豫境最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 四層 | 43.0 | 1,530 | 38.7 | 3房 | 有 |
| 2026-06-28 | 九層 | 41.6 | 1,489 | 39.1 | 3房 | 有 |
| 2026-01-07 | 五層 | 43.0 | 1,508 | 38.1 | 3房 | 有 |
| 2025-03-30 | 四層 | 43.0 | 1,540 | 39.0 | 3房 | 有 |
| 2024-12-10 | 九層 | 41.6 | 1,568 | 41.8 | 3房 | 有 |
| 2024-10-12 | 十二層 | 33.3 | 1,240 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2024-09-21 | 一層 | 32.5 | 1,199 | 41.8 | 2房 | 有 |
| 2024-09-13 | 九層 | 34.4 | 1,307 | 43.3 | 2房 | 有 |
| 2024-08-20 | 十二層 | 34.4 | 1,305 | 43.2 | 2房 | 有 |
| 2024-08-15 | 十二層 | 34.4 | 1,289 | 42.6 | 2房 | 有 |
| 2024-08-04 | 三層 | 41.6 | 1,508 | 39.7 | 3房 | 有 |
| 2024-08-04 | 二層 | 33.1 | 1,200 | 40.9 | 2房 | 有 |
| 2024-07-20 | 十二層 | 32.5 | 1,210 | 42.2 | 2房 | 有 |
| 2024-07-14 | 十二層 | 43.0 | 1,585 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-14 | 八層 | 41.6 | 1,525 | 40.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-14 | 九層 | 51.3 | 1,762 | 40.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-13 | 十一層 | 41.6 | 1,475 | 38.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-13 | 十一層 | 49.9 | 1,687 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-11 | 七層 | 41.6 | 1,528 | 40.3 | 3房 | 有 |
| 2024-07-03 | 三層 | 41.6 | 1,428 | 37.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-29 | 三層 | 32.5 | 1,146 | 39.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-25 | 十一層 | 33.3 | 1,166 | 39.7 | 2房 | 有 |
| 2024-06-19 | 九層 | 33.3 | 1,156 | 39.3 | 2房 | 有 |
| 2024-06-13 | 五層 | 43.0 | 1,515 | 38.3 | 3房 | 有 |
| 2024-06-13 | 十一層 | 43.0 | 1,578 | 40.1 | 3房 | 有 |
| 2024-06-13 | 九層 | 33.3 | 1,161 | 39.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-11 | 十一層 | 33.3 | 1,188 | 40.2 | 2房 | 有 |
| 2024-06-11 | 九層 | 43.0 | 1,500 | 37.8 | 3房 | 有 |
| 2024-06-09 | 五層 | 41.6 | 1,383 | 36.2 | 3房 | 有 |
| 2024-06-09 | 九層 | 32.5 | 1,166 | 40.4 | 2房 | 有 |
| 2024-06-01 | 九層 | 33.1 | 1,180 | 40.5 | 2房 | 有 |
| 2024-05-31 | 十層 | 33.3 | 1,147 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2024-05-31 | 十二層 | 33.3 | 1,176 | 39.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-25 | 二層 | 41.6 | 1,380 | 35.8 | 3房 | 有 |
| 2024-05-25 | 四層 | 41.6 | 1,395 | 36.3 | 3房 | 有 |
| 2024-05-20 | 八層 | 41.6 | 1,458 | 38.2 | 3房 | 有 |
| 2024-05-19 | 三層 | 51.3 | 1,628 | 36.2 | 3房 | 有 |
| 2024-05-19 | 五層 | 33.3 | 1,116 | 37.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-17 | 十層 | 41.6 | 1,450 | 37.9 | 3房 | 有 |
| 2024-05-12 | 六層 | 33.3 | 1,118 | 37.7 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。