沙鹿區・平等二街|預售屋(住宅大樓)
住寅純萃 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數58 筆2024-10-19~2026-05-05
單價中位數42.5 萬/坪範圍 39.5~48.8
總價範圍1,255~1,991 萬建坪 32.5~55.8 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
住寅純萃最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 八層 | 55.8 | 1,915 | 41.1 | 3房 | 有 |
| 2026-04-13 | 八層 | 35.9 | 1,376 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2025-12-08 | 十層 | 46.7 | 1,790 | 42.3 | 3房 | 有 |
| 2025-07-08 | 六層 | 35.9 | 1,354 | 43.4 | 2房 | 有 |
| 2025-06-09 | 八層 | 36.1 | 1,382 | 44.4 | 2房 | 有 |
| 2025-06-02 | 八層 | 35.9 | 1,376 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2025-05-12 | 五層 | 45.8 | 1,670 | 40.5 | 3房 | 有 |
| 2025-04-28 | 二層 | 36.1 | 1,255 | 39.6 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 五層 | 46.7 | 1,724 | 40.7 | 3房 | 有 |
| 2025-03-31 | 九層 | 55.8 | 1,991 | 42.9 | 3房 | 有 |
| 2025-03-17 | 八層 | 35.9 | 1,385 | 44.7 | 2房 | 有 |
| 2025-02-25 | 七層 | 46.7 | 1,762 | 41.7 | 3房 | 有 |
| 2025-02-24 | 三層 | 46.7 | 1,677 | 39.7 | 3房 | 有 |
| 2025-02-08 | 八層 | 35.9 | 1,366 | 44.4 | 2房 | 有 |
| 2025-02-07 | 三層 | 36.1 | 1,305 | 41.5 | 2房 | 有 |
| 2025-01-06 | 三層 | 45.8 | 1,633 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2025-01-06 | 三層 | 35.9 | 1,294 | 41.7 | 2房 | 有 |
| 2024-12-28 | 三層 | 35.6 | 1,273 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2024-12-22 | 五層 | 35.6 | 1,312 | 42.9 | 2房 | 有 |
| 2024-12-15 | 六層 | 35.6 | 1,325 | 43.4 | 2房 | 有 |
| 2024-12-06 | 六層 | 35.6 | 1,320 | 42.8 | 2房 | 有 |
| 2024-12-02 | 五層 | 35.9 | 1,320 | 42.9 | 2房 | 有 |
| 2024-12-02 | 六層 | 35.9 | 1,350 | 43.4 | 2房 | 有 |
| 2024-11-29 | 六層 | 36.1 | 1,304 | 42.0 | 2房 | 有 |
| 2024-11-28 | 四層 | 36.1 | 1,282 | 41.0 | 2房 | 有 |
| 2024-11-20 | 十一層 | 36.1 | 1,354 | 43.3 | 2房 | 有 |
| 2024-11-20 | 八層 | 46.7 | 1,778 | 42.1 | 3房 | 有 |
| 2024-11-14 | 一層 | 32.5 | 1,328 | 48.8 | 2房 | 有 |
| 2024-11-11 | 一層 | 41.1 | 1,687 | 46.9 | 3房 | 有 |
| 2024-11-11 | 八層 | 35.9 | 1,360 | 44.4 | 2房 | 有 |
| 2024-11-08 | 一層 | 41.1 | 1,713 | 47.4 | 3房 | 有 |
| 2024-11-08 | 四層 | 35.9 | 1,315 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2024-11-07 | 八層 | 36.1 | 1,346 | 43.0 | 2房 | 有 |
| 2024-11-06 | 五層 | 35.9 | 1,335 | 42.9 | 2房 | 有 |
| 2024-11-04 | 六層 | 45.8 | 1,695 | 40.9 | 3房 | 有 |
| 2024-11-03 | 五層 | 35.6 | 1,300 | 42.4 | 2房 | 有 |
| 2024-11-03 | 六層 | 46.7 | 1,760 | 41.7 | 3房 | 有 |
| 2024-11-02 | 八層 | 45.8 | 1,740 | 42.4 | 3房 | 有 |
| 2024-10-30 | 七層 | 35.9 | 1,370 | 43.8 | 2房 | 有 |
| 2024-10-30 | 五層 | 36.1 | 1,305 | 41.5 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。