清水區・民有路|預售屋(住宅大樓)
富宇蒔光 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數49 筆2025-03-05~2025-12-29
單價中位數40.4 萬/坪範圍 38.7~43.5
總價範圍1,209~1,450 萬建坪 33.5~39.8 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇蒔光最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 八層 | 37.1 | 1,280 | 39.5 | 2房 | 有 |
| 2025-12-27 | 七層 | 37.1 | 1,274 | 39.2 | 2房 | 有 |
| 2025-12-26 | 十一層 | 37.1 | 1,274 | 39.2 | 2房 | 有 |
| 2025-12-02 | 七層 | 37.1 | 1,264 | 39.2 | 2房 | 有 |
| 2025-11-05 | 十一層 | 37.1 | 1,307 | 40.8 | 2房 | 有 |
| 2025-11-04 | 九層 | 37.1 | 1,285 | 39.6 | 2房 | 有 |
| 2025-10-02 | 九層 | 37.1 | 1,285 | 39.6 | 2房 | 有 |
| 2025-07-23 | 五層 | 37.1 | 1,302 | 40.3 | 2房 | 有 |
| 2025-06-05 | 十二層 | 36.8 | 1,297 | 40.5 | 2房 | 有 |
| 2025-05-25 | 七層 | 37.1 | 1,360 | 42.2 | 2房 | 有 |
| 2025-05-13 | 十一層 | 36.8 | 1,287 | 40.5 | 2房 | 有 |
| 2025-04-28 | 十層 | 37.1 | 1,291 | 39.9 | 2房 | 有 |
| 2025-04-28 | 十一層 | 37.1 | 1,274 | 39.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-23 | 五層 | 36.8 | 1,277 | 40.1 | 2房 | 有 |
| 2025-04-18 | 十層 | 37.1 | 1,323 | 41.4 | 2房 | 有 |
| 2025-04-17 | 五層 | 38.2 | 1,332 | 39.8 | 2房 | 有 |
| 2025-04-17 | 五層 | 37.1 | 1,296 | 40.4 | 2房 | 有 |
| 2025-04-17 | 九層 | 38.2 | 1,355 | 40.6 | 2房 | 有 |
| 2025-04-15 | 六層 | 37.1 | 1,301 | 40.6 | 2房 | 有 |
| 2025-04-14 | 十一層 | 38.2 | 1,343 | 40.1 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 十層 | 33.5 | 1,223 | 43.5 | 2房 | 有 |
| 2025-04-11 | 六層 | 39.8 | 1,450 | 41.8 | 3房 | 有 |
| 2025-04-11 | 二層 | 37.1 | 1,254 | 38.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-10 | 六層 | 37.1 | 1,360 | 42.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-09 | 五層 | 37.1 | 1,254 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2025-04-09 | 六層 | 36.8 | 1,282 | 40.3 | 2房 | 有 |
| 2025-04-09 | 十層 | 38.2 | 1,350 | 40.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-02 | 十層 | 36.8 | 1,304 | 41.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-27 | 五層 | 36.4 | 1,317 | 41.9 | 2房 | 有 |
| 2025-03-25 | 十一層 | 38.7 | 1,332 | 39.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-25 | 七層 | 33.5 | 1,209 | 42.9 | 2房 | 有 |
| 2025-03-25 | 十一層 | 37.1 | 1,306 | 40.8 | 2房 | 有 |
| 2025-03-25 | 十層 | 38.7 | 1,339 | 39.7 | 2房 | 有 |
| 2025-03-25 | 七層 | 36.8 | 1,287 | 40.5 | 2房 | 有 |
| 2025-03-25 | 十二層 | 38.7 | 1,332 | 39.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-24 | 二層 | 38.7 | 1,411 | 41.7 | 2房 | 有 |
| 2025-03-24 | 七層 | 38.7 | 1,332 | 39.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-24 | 五層 | 38.7 | 1,320 | 38.7 | 2房 | 有 |
| 2025-03-24 | 六層 | 38.7 | 1,326 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2025-03-24 | 八層 | 38.7 | 1,343 | 39.3 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。