龍井區・龍新路|預售屋(住宅大樓)
德光大智 實價登錄|龍井預售屋成交行情
成交筆數38 筆2024-11-01~2025-08-03
單價中位數28.2 萬/坪範圍 27.1~30.7
總價範圍752~1,230 萬建坪 27.1~57.0 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
德光大智最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 十層 | 38.0 | 965 | 30.7 | 2房 | 有 |
| 2025-07-24 | 九層 | 45.0 | 1,147 | 30.3 | 3房 | 有 |
| 2025-07-23 | 六層 | 44.8 | 1,065 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2025-07-23 | 十層 | 45.2 | 1,090 | 28.4 | 3房 | 有 |
| 2025-07-11 | 九層 | 39.0 | 960 | 30.5 | 2房 | 有 |
| 2025-07-11 | 三層 | 45.0 | 1,050 | 27.7 | 3房 | 有 |
| 2025-07-06 | 九層 | 38.0 | 960 | 30.7 | 2房 | 有 |
| 2025-06-29 | 二層 | 39.0 | 875 | 27.3 | 2房 | 有 |
| 2025-06-15 | 八層 | 44.7 | 1,110 | 29.5 | 3房 | 有 |
| 2025-06-07 | 六層 | 45.1 | 1,065 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2025-05-24 | 五層 | 45.2 | 1,075 | 27.1 | 3房 | 有 |
| 2025-05-02 | 八層 | 38.0 | 951 | 30.3 | 2房 | 有 |
| 2025-04-26 | 八層 | 27.1 | 790 | 29.2 | 2房 | — |
| 2025-03-28 | 五層 | 44.8 | 1,075 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2025-03-28 | 七層 | 44.8 | 1,080 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2025-02-23 | 六層 | 45.0 | 1,065 | 28.1 | 3房 | 有 |
| 2025-02-14 | 八層 | 57.0 | 1,230 | 29.0 | 3房 | 有 |
| 2025-02-12 | 六層 | 45.0 | 1,059 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2025-01-25 | 五層 | 38.0 | 881 | 28.1 | 2房 | 有 |
| 2025-01-23 | 二層 | 38.0 | 877 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2025-01-10 | 五層 | 45.0 | 1,052 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2025-01-04 | 三層 | 38.0 | 867 | 27.6 | 2房 | 有 |
| 2024-12-27 | 五層 | 44.7 | 1,057 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2024-12-20 | 四層 | 45.0 | 1,056 | 27.8 | 3房 | 有 |
| 2024-12-14 | 四層 | 38.0 | 877 | 27.8 | 2房 | 有 |
| 2024-12-06 | 七層 | 44.7 | 1,063 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2024-12-03 | 七層 | 39.0 | 891 | 28.3 | 2房 | 有 |
| 2024-11-30 | 七層 | 45.0 | 1,057 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2024-11-29 | 六層 | 44.7 | 1,050 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2024-11-27 | 五層 | 45.0 | 1,056 | 28.1 | 3房 | 有 |
| 2024-11-22 | 四層 | 27.1 | 752 | 27.8 | 2房 | — |
| 2024-11-21 | 五層 | 39.0 | 896 | 28.1 | 2房 | 有 |
| 2024-11-12 | 七層 | 39.0 | 886 | 28.1 | 2房 | 有 |
| 2024-11-10 | 六層 | 39.0 | 888 | 28.2 | 2房 | 有 |
| 2024-11-03 | 三層 | 45.0 | 1,036 | 27.5 | 3房 | 有 |
| 2024-11-03 | 六層 | 39.0 | 888 | 28.2 | 2房 | 有 |
| 2024-11-02 | 三層 | 39.0 | 872 | 27.6 | 2房 | 有 |
| 2024-11-01 | 七層 | 45.0 | 1,062 | 28.3 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在龍井可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
龍井其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。