沙鹿區・自立路|預售屋(華廈)
勝美.向上 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數40 筆2025-03-16~2026-08-22
單價中位數28.5 萬/坪範圍 27.8~38.2
總價範圍870~1,378 萬建坪 27.7~52.7 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
勝美.向上最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 七層 | 44.1 | 1,162 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2026-08-08 | 一層 | 29.8 | 882 | 34.6 | — | 有 |
| 2026-08-08 | 一層 | 29.8 | 882 | 34.6 | — | 有 |
| 2026-08-07 | 四層 | 36.5 | 938 | 27.9 | 2房 | 有 |
| 2026-08-02 | 五層 | 43.8 | 1,145 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2026-07-17 | 六層 | 44.0 | 1,156 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2026-07-09 | 六層 | 44.1 | 1,170 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2026-07-04 | 五層 | 36.4 | 945 | 28.3 | 2房 | 有 |
| 2026-06-27 | 五層 | 36.5 | 930 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2026-06-21 | 六層 | 43.8 | 1,150 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2026-06-17 | 五層 | 44.1 | 1,151 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2026-05-30 | 五層 | 44.0 | 1,153 | 28.4 | 3房 | 有 |
| 2026-05-09 | 七層 | 36.5 | 950 | 28.7 | 2房 | 有 |
| 2026-04-28 | 五層 | 43.9 | 1,158 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2026-04-18 | 六層 | 44.0 | 1,156 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2026-03-28 | 七層 | 36.4 | 930 | 28.1 | 2房 | 有 |
| 2026-03-21 | 六層 | 44.1 | 1,175 | 28.7 | 3房 | 有 |
| 2026-03-15 | 七層 | 43.8 | 1,151 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2026-03-15 | 一層 | 33.6 | 1,050 | 36.2 | — | 有 |
| 2026-03-14 | 三層 | 36.5 | 929 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2026-03-08 | 三層 | 35.1 | 1,000 | 28.5 | 3房 | — |
| 2026-03-07 | 五層 | 43.8 | 1,143 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2026-02-28 | 二層 | 52.7 | 1,345 | 29.5 | 3房 | 有 |
| 2026-02-08 | 三層 | 43.9 | 1,140 | 28.1 | 3房 | 有 |
| 2026-01-17 | 四層 | 43.8 | 1,138 | 28.1 | 3房 | 有 |
| 2025-12-30 | 三層 | 44.0 | 1,150 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2025-12-29 | 七層 | 44.1 | 1,172 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2025-12-21 | 五層 | 36.5 | 930 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2025-12-20 | 三層 | 36.4 | 936 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2025-11-27 | 六層 | 36.5 | 937 | 28.3 | 2房 | 有 |
| 2025-10-14 | 六層 | 36.5 | 999 | 30.1 | 2房 | 有 |
| 2025-09-13 | 七層 | 36.4 | 992 | 30.3 | 2房 | 有 |
| 2025-09-12 | 三層 | 43.8 | 1,126 | 27.8 | 3房 | 有 |
| 2025-08-23 | 六層 | 36.4 | 967 | 29.4 | 2房 | 有 |
| 2025-06-29 | 二層 | 27.7 | 870 | 31.4 | 2房 | — |
| 2025-06-08 | 六層 | 36.4 | 1,087 | 33.8 | 2房 | 有 |
| 2025-05-28 | 三層 | 44.1 | 1,253 | 30.9 | 3房 | 有 |
| 2025-03-17 | 七層 | 36.6 | 1,239 | 38.2 | 2房 | 有 |
| 2025-03-16 | 三層 | 43.8 | 1,378 | 34.5 | 3房 | 有 |
| 2025-03-16 | 七層 | 36.5 | 1,230 | 37.9 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。