清水區・鎮新一街|預售屋(住宅大樓)
鼎佳謙美 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數50 筆2024-11-17~2026-06-06
單價中位數28.8 萬/坪範圍 26.2~36.9
總價範圍1,064~1,629 萬建坪 34.9~64.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
鼎佳謙美最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 六層 | 64.5 | 1,606 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2026-05-23 | 三層 | 48.8 | 1,223 | 27.9 | 3房 | 有 |
| 2026-05-22 | 九層 | 48.8 | 1,288 | 29.1 | 3房 | 有 |
| 2026-05-04 | 五層 | 64.5 | 1,590 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2025-06-21 | 八層 | 48.8 | 1,276 | 29.0 | 3房 | 有 |
| 2025-06-08 | 一層 | 34.9 | 1,064 | 35.5 | — | 有 |
| 2025-04-27 | 六層 | 48.7 | 1,245 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2025-04-07 | 一層 | 47.1 | 1,158 | 27.4 | 3房 | 有 |
| 2025-04-03 | 五層 | 48.8 | 1,269 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2025-04-03 | 十二層 | 58.3 | 1,449 | 30.1 | 3房 | 有 |
| 2025-03-20 | 一層 | 35.3 | 1,102 | 36.5 | — | 有 |
| 2025-03-02 | 十一層 | 48.7 | 1,298 | 29.3 | 3房 | 有 |
| 2025-03-01 | 四層 | 48.8 | 1,145 | 26.2 | 3房 | 有 |
| 2025-02-28 | 八層 | 58.4 | 1,390 | 29.1 | 3房 | 有 |
| 2025-02-07 | 三層 | 48.8 | 1,168 | 26.5 | 3房 | 有 |
| 2025-02-03 | 十層 | 48.8 | 1,310 | 30.1 | 3房 | 有 |
| 2025-01-26 | 八層 | 48.7 | 1,308 | 29.6 | 3房 | 有 |
| 2025-01-19 | 一層 | 35.3 | 1,112 | 36.9 | — | 有 |
| 2025-01-19 | 一層 | 35.0 | 1,070 | 35.9 | — | 有 |
| 2025-01-18 | 七層 | 48.7 | 1,226 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2025-01-16 | 五層 | 48.7 | 1,271 | 28.9 | 3房 | 有 |
| 2025-01-16 | 五層 | 48.7 | 1,288 | 29.3 | 3房 | 有 |
| 2025-01-11 | 七層 | 48.8 | 1,277 | 29.0 | 3房 | 有 |
| 2024-12-30 | 十二層 | 48.8 | 1,232 | 28.4 | 3房 | 有 |
| 2024-12-29 | 七層 | 48.7 | 1,281 | 29.2 | 3房 | 有 |
| 2024-12-24 | 六層 | 48.8 | 1,222 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-12-24 | 十層 | 54.9 | 1,515 | 30.4 | 3房 | 有 |
| 2024-12-22 | 六層 | 58.3 | 1,385 | 29.0 | 3房 | 有 |
| 2024-12-16 | 四層 | 48.8 | 1,218 | 27.8 | 3房 | 有 |
| 2024-12-16 | 十二層 | 58.4 | 1,387 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2024-12-14 | 六層 | 48.8 | 1,245 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2024-12-14 | 七層 | 48.8 | 1,190 | 27.3 | 3房 | 有 |
| 2024-12-08 | 五層 | 48.7 | 1,201 | 27.4 | 3房 | 有 |
| 2024-12-07 | 六層 | 48.8 | 1,252 | 28.4 | 3房 | 有 |
| 2024-11-29 | 五層 | 48.8 | 1,181 | 26.8 | 3房 | 有 |
| 2024-11-28 | 十一層 | 48.8 | 1,293 | 29.2 | 3房 | 有 |
| 2024-11-27 | 十二層 | 48.7 | 1,252 | 28.2 | 3房 | 有 |
| 2024-11-23 | 六層 | 48.7 | 1,198 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-11-22 | 七層 | 48.8 | 1,260 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2024-11-22 | 七層 | 64.5 | 1,581 | 29.0 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。