沙鹿區・平等六街|預售屋(住宅大樓)
富宇禾沐 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數59 筆2023-10-13~2025-09-22
單價中位數40.6 萬/坪範圍 37.6~44.3
總價範圍977~2,630 萬建坪 31.5~59.6 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇禾沐最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 十層 | 41.9 | 1,485 | 43.3 | 2房 | 有 |
| 2025-06-23 | 九層 | 41.9 | 1,455 | 42.7 | 2房 | 有 |
| 2025-06-23 | 五層 | 39.0 | 1,250 | 39.8 | 2房 | 有 |
| 2024-08-08 | 十一層 | 51.5 | 1,550 | 43.2 | 2房 | 有 |
| 2024-07-13 | 二層 | 41.9 | 1,415 | 41.2 | 2房 | 有 |
| 2024-07-05 | 四層 | 39.0 | 1,310 | 41.7 | 2房 | 有 |
| 2024-06-17 | 五層 | 41.9 | 1,445 | 42.3 | 2房 | 有 |
| 2024-06-09 | 三層 | 41.9 | 1,410 | 41.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-08 | 一層 | 37.0 | 1,220 | 42.2 | 2房 | 有 |
| 2024-06-05 | 一層 | 39.1 | 1,305 | 42.0 | 2房 | 有 |
| 2024-05-31 | 六層 | 51.5 | 1,528 | 42.4 | 2房 | 有 |
| 2024-05-26 | 十層 | 41.9 | 1,513 | 44.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-17 | 四層 | 41.9 | 1,418 | 41.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-15 | 八層 | 41.9 | 1,475 | 43.3 | 2房 | 有 |
| 2024-05-15 | 三層 | 41.9 | 1,417 | 41.4 | 2房 | 有 |
| 2024-05-03 | 六層 | 41.9 | 1,438 | 42.4 | 2房 | 有 |
| 2024-03-29 | 三層 | 51.5 | 1,455 | 40.8 | 2房 | 有 |
| 2024-03-29 | 六層 | 39.0 | 1,237 | 39.0 | 2房 | 有 |
| 2024-03-20 | 四層 | 39.0 | 1,218 | 38.3 | 2房 | 有 |
| 2024-03-20 | 四層 | 41.9 | 1,330 | 38.4 | 2房 | 有 |
| 2024-03-13 | 十一層 | 41.9 | 1,365 | 40.1 | 2房 | 有 |
| 2024-03-03 | 八層 | 41.9 | 1,378 | 40.0 | 2房 | 有 |
| 2024-03-01 | 二層 | 39.1 | 1,231 | 39.3 | 2房 | 有 |
| 2024-02-28 | 一層 | 31.5 | 977 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2024-02-26 | 十一層 | 39.0 | 1,248 | 40.0 | 2房 | 有 |
| 2024-02-24 | 十層 | 39.0 | 1,280 | 40.6 | 2房 | 有 |
| 2024-02-21 | 九層 | 39.0 | 1,298 | 41.3 | 2房 | 有 |
| 2024-02-20 | 九層 | 33.5 | 1,060 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2024-02-16 | 九層 | 54.3 | 1,588 | 41.4 | 2房 | 有 |
| 2024-02-16 | 七層 | 51.5 | 1,445 | 40.4 | 2房 | 有 |
| 2024-01-25 | 十一層 | 33.5 | 1,082 | 42.7 | 2房 | 有 |
| 2024-01-25 | 八層 | 33.5 | 1,090 | 42.4 | 2房 | 有 |
| 2024-01-19 | 五層 | 41.9 | 1,340 | 38.8 | 2房 | 有 |
| 2024-01-19 | 七層 | 41.9 | 1,343 | 39.4 | 2房 | 有 |
| 2024-01-18 | 四層 | 33.5 | 1,045 | 40.9 | 2房 | 有 |
| 2024-01-12 | 十層 | 33.5 | 1,070 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2024-01-12 | 七層 | 33.5 | 1,067 | 42.0 | 2房 | 有 |
| 2024-01-12 | 九層 | 33.5 | 1,082 | 42.7 | 2房 | 有 |
| 2023-12-25 | 八層 | 39.0 | 1,243 | 39.8 | 2房 | 有 |
| 2023-12-20 | 五層 | 33.5 | 1,045 | 40.9 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。