龍井區・遊園北路|預售屋(住宅大樓)
精銳 WORLD 實價登錄|龍井預售屋成交行情
成交筆數137 筆2023-11-24~2026-07-21
單價中位數53.4 萬/坪範圍 48.0~59.1
總價範圍1,930~2,806 萬建坪 44.5~58.6 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
精銳 WORLD最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 二十二層 | 58.6 | 2,700 | 57.8 | 3房 | 有 |
| 2025-12-02 | 二十四層 | 44.5 | 2,249 | 58.2 | 3房 | 有 |
| 2025-02-08 | 十六層 | 49.1 | 2,429 | 56.3 | 3房 | 有 |
| 2024-12-15 | 二十五層 | 58.6 | 2,790 | 59.1 | 3房 | 有 |
| 2024-08-21 | 二層 | 49.1 | 2,310 | 53.3 | 3房 | 有 |
| 2024-06-23 | 五層 | 49.1 | 2,348 | 54.0 | 3房 | 有 |
| 2024-06-18 | 二十一層 | 58.6 | 2,753 | 57.8 | 3房 | 有 |
| 2024-06-15 | 二十四層 | 49.1 | 2,565 | 58.8 | 3房 | 有 |
| 2024-06-12 | 二十四層 | 44.6 | 2,252 | 58.2 | 3房 | 有 |
| 2024-06-11 | 十八層 | 49.1 | 2,498 | 57.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-02 | 二十三層 | 58.6 | 2,722 | 57.9 | 3房 | 有 |
| 2024-05-25 | 二十三層 | 58.6 | 2,722 | 57.9 | 3房 | 有 |
| 2024-05-23 | 二十五層 | 44.5 | 2,268 | 58.6 | 3房 | 有 |
| 2024-05-16 | 十三層 | 58.6 | 2,647 | 56.3 | 3房 | 有 |
| 2024-05-13 | 二十四層 | 58.6 | 2,739 | 58.2 | 3房 | 有 |
| 2024-05-11 | 十三層 | 58.6 | 2,620 | 54.8 | 3房 | 有 |
| 2024-05-05 | 三層 | 49.1 | 2,267 | 52.2 | 3房 | 有 |
| 2024-04-29 | 二層 | 49.1 | 2,230 | 50.9 | 3房 | 有 |
| 2024-04-21 | 三層 | 58.6 | 2,503 | 53.0 | 3房 | 有 |
| 2024-04-21 | 二十五層 | 58.6 | 2,806 | 58.5 | 3房 | 有 |
| 2024-04-14 | 二層 | 49.1 | 2,268 | 52.1 | 3房 | 有 |
| 2024-04-06 | 四層 | 49.1 | 2,276 | 52.3 | 3房 | 有 |
| 2024-04-06 | 二十二層 | 58.6 | 2,676 | 57.1 | 3房 | 有 |
| 2024-04-06 | 四層 | 49.1 | 2,250 | 51.8 | 3房 | 有 |
| 2024-04-05 | 二十三層 | 44.6 | 2,214 | 57.4 | 3房 | 有 |
| 2024-03-30 | 二十三層 | 44.5 | 2,211 | 57.4 | 3房 | 有 |
| 2024-03-30 | 十七層 | 49.1 | 2,449 | 56.3 | 3房 | 有 |
| 2024-03-15 | 十九層 | 44.6 | 2,147 | 55.5 | 3房 | 有 |
| 2024-03-13 | 九層 | 58.6 | 2,498 | 53.3 | 3房 | 有 |
| 2024-03-07 | 三層 | 58.6 | 2,466 | 51.3 | 3房 | 有 |
| 2024-03-03 | 十八層 | 44.5 | 2,155 | 55.8 | 3房 | 有 |
| 2024-02-25 | 十七層 | 44.5 | 2,145 | 55.8 | 3房 | 有 |
| 2024-02-24 | 十五層 | 44.5 | 2,138 | 55.3 | 3房 | 有 |
| 2024-02-24 | 三層 | 49.1 | 2,209 | 50.5 | 3房 | 有 |
| 2024-02-18 | 二層 | 44.5 | 2,068 | 53.6 | 3房 | 有 |
| 2024-02-15 | 二十層 | 58.6 | 2,595 | 55.4 | 3房 | 有 |
| 2024-02-06 | 四層 | 49.1 | 2,216 | 50.8 | 3房 | 有 |
| 2024-02-06 | 十五層 | 58.6 | 2,555 | 54.3 | 3房 | 有 |
| 2024-02-06 | 五層 | 58.6 | 2,370 | 49.5 | 3房 | 有 |
| 2024-02-06 | 十三層 | 49.1 | 2,323 | 53.5 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在龍井可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
龍井其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。