清水區・鎮新二街|預售屋(住宅大樓)
大琚 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數47 筆2024-09-03~2025-08-31
單價中位數39.9 萬/坪範圍 37.6~44.0
總價範圍1,047~1,668 萬建坪 25.7~46.2 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
大琚最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 三層 | 25.7 | 1,047 | 40.7 | 2房 | — |
| 2025-08-02 | 三層 | 36.3 | 1,190 | 39.1 | 2房 | 有 |
| 2025-05-09 | 七層 | 36.4 | 1,255 | 41.4 | 2房 | 有 |
| 2025-04-04 | 四層 | 35.4 | 1,129 | 38.0 | 2房 | 有 |
| 2025-02-15 | 五層 | 36.4 | 1,230 | 40.5 | 2房 | 有 |
| 2025-01-09 | 二層 | 36.4 | 1,200 | 39.3 | 2房 | 有 |
| 2024-12-08 | 十二層 | 43.8 | 1,668 | 44.0 | 3房 | 有 |
| 2024-11-24 | 六層 | 36.4 | 1,258 | 40.8 | 2房 | 有 |
| 2024-11-08 | 十層 | 36.4 | 1,280 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2024-11-02 | 四層 | 36.4 | 1,220 | 40.1 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 五層 | 36.3 | 1,235 | 40.9 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 十二層 | 36.3 | 1,296 | 42.5 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 四層 | 36.3 | 1,210 | 39.9 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 十二層 | 36.3 | 1,250 | 40.7 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 六層 | 35.7 | 1,176 | 39.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 十一層 | 43.8 | 1,625 | 42.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-09 | 七層 | 36.3 | 1,235 | 40.8 | 2房 | 有 |
| 2024-09-09 | 六層 | 36.3 | 1,238 | 40.9 | 2房 | 有 |
| 2024-09-09 | 三層 | 36.3 | 1,198 | 39.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-09 | 九層 | 36.3 | 1,265 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2024-09-09 | 十一層 | 36.3 | 1,290 | 42.3 | 2房 | 有 |
| 2024-09-09 | 七層 | 43.8 | 1,523 | 39.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-09 | 五層 | 35.4 | 1,210 | 41.3 | 2房 | 有 |
| 2024-09-09 | 六層 | 35.4 | 1,238 | 41.6 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 二層 | 36.3 | 1,208 | 39.8 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 三層 | 36.3 | 1,198 | 39.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 四層 | 36.3 | 1,168 | 38.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 五層 | 36.3 | 1,186 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 六層 | 36.3 | 1,198 | 39.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 三層 | 36.3 | 1,188 | 39.0 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 四層 | 36.3 | 1,168 | 38.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 五層 | 36.3 | 1,186 | 38.9 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 六層 | 36.3 | 1,220 | 40.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 五層 | 36.3 | 1,192 | 39.1 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 五層 | 36.3 | 1,196 | 39.3 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 六層 | 36.3 | 1,220 | 40.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 十層 | 36.3 | 1,280 | 42.3 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 九層 | 36.3 | 1,234 | 40.8 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 一層 | 46.2 | 1,373 | 40.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-03 | 一層 | 42.8 | 1,500 | 40.2 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。