梧棲區・興農路|預售屋(住宅大樓)
富宇富嶼 實價登錄|梧棲預售屋成交行情
成交筆數80 筆2024-06-02~2026-07-12
單價中位數40.4 萬/坪範圍 38.0~45.4
總價範圍1,568~2,280 萬建坪 47.8~63.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇富嶼最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 十二層 | 49.6 | 1,870 | 42.2 | 3房 | 有 |
| 2026-04-15 | 十四層 | 63.5 | 2,170 | 41.7 | 4房 | 有 |
| 2026-02-01 | 六層 | 52.8 | 1,950 | 41.1 | 3房 | 有 |
| 2025-12-21 | 十三層 | 52.7 | 1,817 | 38.0 | 4房 | 有 |
| 2025-12-08 | 十五層 | 63.5 | 2,080 | 40.9 | 4房 | 有 |
| 2025-11-22 | 三層 | 63.5 | 2,022 | 39.0 | 3房 | 有 |
| 2025-11-16 | 十九層 | 49.6 | 1,694 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2025-09-07 | 十二層 | 52.8 | 1,980 | 41.6 | 3房 | 有 |
| 2025-07-06 | 八層 | 48.2 | 1,758 | 41.0 | 3房 | 有 |
| 2025-06-08 | 十一層 | 47.8 | 1,702 | 40.8 | 3房 | 有 |
| 2025-05-18 | 三層 | 49.6 | 1,735 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2025-04-13 | 十四層 | 47.8 | 1,750 | 41.9 | 3房 | 有 |
| 2025-04-13 | 十層 | 49.5 | 1,665 | 38.6 | 3房 | 有 |
| 2025-04-13 | 十層 | 63.5 | 2,144 | 41.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-06 | 六層 | 63.5 | 2,045 | 40.0 | 3房 | 有 |
| 2025-02-16 | 十一層 | 63.5 | 2,158 | 41.4 | 4房 | 有 |
| 2024-12-15 | 九層 | 58.9 | 1,938 | 40.8 | 3房 | 有 |
| 2024-11-29 | 九層 | 63.5 | 2,095 | 40.8 | 4房 | 有 |
| 2024-11-22 | 三層 | 49.5 | 1,710 | 39.0 | 3房 | 有 |
| 2024-11-08 | 五層 | 63.5 | 2,090 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-11-01 | 十七層 | 49.6 | 1,961 | 44.6 | 3房 | 有 |
| 2024-09-18 | 二層 | 60.3 | 2,080 | 42.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-18 | 十六層 | 63.5 | 2,280 | 43.6 | 4房 | 有 |
| 2024-09-13 | 五層 | 47.8 | 1,745 | 42.0 | 3房 | 有 |
| 2024-09-13 | 十二層 | 47.8 | 1,825 | 43.6 | 3房 | 有 |
| 2024-09-13 | 十二層 | 63.5 | 2,212 | 42.2 | 4房 | 有 |
| 2024-09-10 | 二層 | 48.2 | 1,662 | 39.3 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 七層 | 48.2 | 1,758 | 41.0 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 七層 | 47.8 | 1,745 | 42.0 | 3房 | 有 |
| 2024-09-03 | 十六層 | 47.9 | 1,679 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-09-03 | 十三層 | 49.6 | 1,681 | 38.1 | 3房 | 有 |
| 2024-09-03 | 六層 | 48.2 | 1,712 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-27 | 十八層 | 49.5 | 1,725 | 39.4 | 3房 | 有 |
| 2024-08-27 | 五層 | 47.8 | 1,724 | 41.4 | 3房 | 有 |
| 2024-08-20 | 十七層 | 49.5 | 1,717 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-08-13 | 十一層 | 49.5 | 1,729 | 39.5 | 3房 | 有 |
| 2024-08-13 | 九層 | 47.8 | 1,780 | 42.1 | 3房 | 有 |
| 2024-08-06 | 四層 | 49.6 | 1,695 | 38.2 | 3房 | 有 |
| 2024-08-06 | 六層 | 63.5 | 2,173 | 40.8 | 4房 | 有 |
| 2024-08-06 | 十七層 | 63.5 | 2,260 | 43.8 | 4房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在梧棲可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
梧棲其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。