沙鹿區・長春路|預售屋(住宅大樓)
富宇中山匯 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數15 筆2025-02-11~2026-04-21
單價中位數41.3 萬/坪範圍 38.3~45.9
總價範圍1,205~1,636 萬建坪 31.9~42.8 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
富宇中山匯最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 八層 | 42.5 | 1,500 | 38.3 | 3房 | 有 |
| 2025-05-20 | 八層 | 32.9 | 1,205 | 41.3 | 2房 | 有 |
| 2025-05-02 | 四層 | 37.1 | 1,370 | 41.0 | 2房 | 有 |
| 2025-04-29 | 五層 | 37.1 | 1,400 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-20 | 四層 | 33.5 | 1,232 | 40.7 | 2房 | 有 |
| 2025-03-20 | 三層 | 33.5 | 1,225 | 40.5 | 2房 | 有 |
| 2025-02-26 | 八層 | 31.9 | 1,260 | 45.5 | 2房 | 有 |
| 2025-02-25 | 七層 | 34.8 | 1,340 | 43.5 | 2房 | 有 |
| 2025-02-21 | 三層 | 37.1 | 1,365 | 40.9 | 2房 | 有 |
| 2025-02-19 | 六層 | 35.5 | 1,360 | 43.1 | 2房 | 有 |
| 2025-02-19 | 六層 | 42.8 | 1,636 | 41.2 | 3房 | 有 |
| 2025-02-16 | 三層 | 32.9 | 1,205 | 41.3 | 2房 | 有 |
| 2025-02-16 | 五層 | 32.9 | 1,225 | 42.1 | 2房 | 有 |
| 2025-02-14 | 八層 | 35.5 | 1,415 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2025-02-11 | 七層 | 31.9 | 1,270 | 45.9 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。