梧棲區・南簡段635|預售屋(住宅大樓)
藍圖UNI 實價登錄|梧棲預售屋成交行情
成交筆數112 筆2023-06-02~2026-04-02
單價中位數28.1 萬/坪範圍 25.4~31.8
總價範圍779~2,480 萬建坪 33.2~91.6 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
藍圖UNI最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 八層 | 44.2 | 1,146 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2026-02-01 | 三層 | 45.8 | 1,146 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2026-01-24 | 十層 | 45.8 | 1,236 | 29.8 | 3房 | 有 |
| 2026-01-23 | 九層 | 44.2 | 1,146 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2024-12-09 | 九層 | 45.8 | 1,231 | 29.5 | 3房 | 有 |
| 2024-09-26 | 六層 | 45.8 | 1,216 | 29.1 | 3房 | 有 |
| 2024-09-11 | 七層 | 44.2 | 1,144 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2024-09-03 | 八層 | 91.6 | 2,480 | 29.9 | 6房 | 有 |
| 2024-08-05 | 九層 | 47.1 | 1,310 | 30.7 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 九層 | 44.2 | 1,165 | 29.2 | 3房 | 有 |
| 2024-07-28 | 五層 | 45.8 | 1,195 | 29.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-17 | 三層 | 45.8 | 1,143 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-17 | 二層 | 45.8 | 1,217 | 29.4 | 3房 | 有 |
| 2024-07-05 | 七層 | 45.8 | 1,199 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2024-06-29 | 十一層 | 47.1 | 1,287 | 30.1 | 3房 | 有 |
| 2024-06-29 | 六層 | 45.8 | 1,190 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-12 | 四層 | 45.8 | 1,126 | 27.0 | 3房 | 有 |
| 2024-06-01 | 二層 | 34.8 | 941 | 31.2 | 2房 | 有 |
| 2024-05-29 | 三層 | 44.2 | 1,049 | 26.0 | 3房 | 有 |
| 2024-05-28 | 四層 | 45.8 | 1,125 | 27.1 | 3房 | 有 |
| 2024-05-25 | 十層 | 44.2 | 1,150 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2024-05-18 | 二層 | 44.2 | 1,250 | 31.8 | 3房 | 有 |
| 2024-04-26 | 二層 | 33.8 | 861 | 29.3 | 2房 | 有 |
| 2024-04-24 | 十三層 | 47.1 | 1,285 | 29.9 | 3房 | 有 |
| 2024-04-07 | 六層 | 44.2 | 1,110 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-04-02 | 二層 | 33.8 | 862 | 29.0 | 2房 | 有 |
| 2024-03-21 | 五層 | 44.2 | 1,093 | 27.0 | 3房 | 有 |
| 2024-03-02 | 二層 | 33.2 | 850 | 29.7 | 2房 | 有 |
| 2024-02-25 | 十四層 | 44.2 | 1,151 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2024-02-24 | 十五層 | 44.2 | 1,151 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2024-02-21 | 十層 | 45.8 | 1,224 | 29.4 | 3房 | 有 |
| 2024-02-19 | 四層 | 44.2 | 1,033 | 25.4 | 3房 | 有 |
| 2023-12-27 | 二層 | 45.8 | 1,262 | 30.5 | 3房 | 有 |
| 2023-12-27 | 十五層 | 45.8 | 1,232 | 29.7 | 3房 | 有 |
| 2023-12-24 | 十五層 | 47.1 | 1,267 | 29.7 | 3房 | 有 |
| 2023-12-09 | 八層 | 34.8 | 886 | 28.7 | 2房 | 有 |
| 2023-11-18 | 十一層 | 45.8 | 1,240 | 29.9 | 3房 | 有 |
| 2023-11-08 | 二層 | 34.8 | 876 | 28.9 | 2房 | 有 |
| 2023-10-21 | 三層 | 33.2 | 816 | 27.5 | 2房 | 有 |
| 2023-10-18 | 七層 | 47.1 | 1,234 | 28.6 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在梧棲可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
梧棲其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。