梧棲區・中華路|預售屋(住宅大樓)
大道100 實價登錄|梧棲預售屋成交行情
成交筆數66 筆2022-12-04~2026-05-05
單價中位數25.0 萬/坪範圍 22.6~43.2
總價範圍640~1,940 萬建坪 29.7~52.3 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
大道100最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 三層 | 41.2 | 895 | 22.9 | 3房 | 有 |
| 2025-11-26 | 三層 | 39.0 | 850 | 23.1 | 3房 | 有 |
| 2024-06-17 | 五層 | 41.7 | 1,039 | 26.5 | 3房 | 有 |
| 2024-06-16 | 十層 | 41.7 | 1,068 | 27.3 | 3房 | 有 |
| 2024-06-13 | 九層 | 41.7 | 1,063 | 27.2 | 3房 | 有 |
| 2024-06-01 | 十一層 | 41.7 | 1,073 | 27.4 | 3房 | 有 |
| 2024-05-27 | 六層 | 41.7 | 1,042 | 26.6 | 3房 | 有 |
| 2024-05-27 | 十二層 | 45.2 | 1,178 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-05-26 | 十三層 | 41.7 | 1,078 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-05-07 | 十三層 | 38.5 | 971 | 27.0 | 3房 | 有 |
| 2024-05-03 | 十四層 | 44.7 | 1,123 | 26.3 | 3房 | 有 |
| 2024-04-27 | 十一層 | 41.2 | 1,008 | 26.0 | 3房 | 有 |
| 2024-03-30 | 十五層 | 41.2 | 1,022 | 26.4 | 3房 | 有 |
| 2024-03-26 | 二層 | 42.7 | 1,000 | 24.8 | 3房 | 有 |
| 2024-03-09 | 十五層 | 45.8 | 1,193 | 27.9 | 3房 | 有 |
| 2024-01-15 | 十四層 | 46.4 | 1,120 | 27.1 | 3房 | 有 |
| 2023-12-17 | 十三層 | 41.2 | 990 | 25.1 | 3房 | 有 |
| 2023-09-15 | 五層 | 41.2 | 930 | 23.8 | 3房 | 有 |
| 2023-09-09 | 一層 | 52.3 | 1,920 | 42.0 | — | 有 |
| 2023-09-09 | 一層 | 51.6 | 1,940 | 43.2 | — | 有 |
| 2023-09-04 | 七層 | 46.4 | 1,070 | 25.7 | 3房 | 有 |
| 2023-08-29 | 七層 | 46.0 | 1,005 | 24.3 | 3房 | 有 |
| 2023-08-16 | 五層 | 39.0 | 890 | 23.8 | 3房 | 有 |
| 2023-08-12 | 八層 | 38.5 | 925 | 25.3 | 3房 | 有 |
| 2023-08-07 | 十一層 | 42.5 | 990 | 25.7 | 3房 | 有 |
| 2023-08-05 | 四層 | 41.2 | 895 | 22.9 | 3房 | 有 |
| 2023-07-23 | 六層 | 41.2 | 955 | 24.1 | 3房 | 有 |
| 2023-07-09 | 十二層 | 43.3 | 995 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2023-07-07 | 三層 | 39.0 | 850 | 23.1 | 3房 | 有 |
| 2023-07-01 | 十五層 | 39.0 | 930 | 25.1 | 3房 | 有 |
| 2023-06-30 | 六層 | 38.5 | 920 | 25.0 | 3房 | 有 |
| 2023-06-28 | 五層 | 38.5 | 910 | 24.7 | 3房 | 有 |
| 2023-06-12 | 十二層 | 46.0 | 1,038 | 25.2 | 3房 | 有 |
| 2023-06-05 | 十層 | 43.3 | 995 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2023-05-22 | 三層 | 41.7 | 905 | 22.9 | 3房 | 有 |
| 2023-05-08 | 三層 | 38.5 | 830 | 22.8 | 3房 | 有 |
| 2023-04-30 | 九層 | 38.5 | 935 | 25.6 | 3房 | 有 |
| 2023-04-29 | 十三層 | 43.8 | 980 | 24.9 | 3房 | 有 |
| 2023-04-29 | 十四層 | 43.8 | 980 | 25.1 | 3房 | 有 |
| 2023-04-28 | 十一層 | 43.8 | 980 | 24.8 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在梧棲可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
梧棲其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。