梧棲區・中華路|預售屋(住宅大樓)
佳鋐大境 實價登錄|梧棲預售屋成交行情
成交筆數244 筆2024-02-27~2025-09-09
單價中位數27.1 萬/坪範圍 25.1~29.8
總價範圍530~1,270 萬建坪 20.8~49.3 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
佳鋐大境最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 二層 | 32.9 | 760 | 25.3 | 2房 | 有 |
| 2025-02-17 | 七層 | 44.1 | 1,145 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 一層 | 42.3 | 1,115 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 九層 | 43.4 | 1,170 | 28.7 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 十三層 | 41.7 | 1,115 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 九層 | 43.7 | 1,180 | 28.8 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 十一層 | 43.7 | 1,170 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 十四層 | 43.7 | 1,190 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2024-08-12 | 一層 | 20.8 | 530 | 25.5 | 2房 | — |
| 2024-08-05 | 十五層 | 46.0 | 1,243 | 28.7 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 二層 | 43.4 | 1,122 | 27.4 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 十四層 | 43.4 | 1,166 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 四層 | 44.1 | 1,168 | 28.1 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 四層 | 43.7 | 1,137 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 一層 | 42.6 | 1,119 | 27.9 | 3房 | 有 |
| 2024-08-05 | 二層 | 43.7 | 1,130 | 27.4 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 二層 | 49.3 | 1,270 | 27.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 二層 | 46.0 | 1,200 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 十層 | 43.4 | 1,170 | 28.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 一層 | 40.6 | 1,050 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 十二層 | 41.7 | 1,114 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 二層 | 44.1 | 1,160 | 27.9 | 3房 | 有 |
| 2024-07-29 | 十五層 | 43.7 | 1,166 | 28.4 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 二層 | 46.0 | 1,216 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 二層 | 46.0 | 1,215 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 十三層 | 43.4 | 1,162 | 28.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 十五層 | 43.4 | 1,126 | 27.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 三層 | 43.7 | 1,141 | 27.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 十層 | 43.7 | 1,160 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2024-07-22 | 十三層 | 43.7 | 1,170 | 28.0 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 九層 | 25.5 | 746 | 29.3 | 2房 | — |
| 2024-07-15 | 十一層 | 46.0 | 1,205 | 27.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 十五層 | 46.0 | 1,202 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 十三層 | 46.0 | 1,200 | 27.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 十二層 | 46.3 | 1,215 | 27.7 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 十四層 | 46.0 | 1,210 | 27.9 | 3房 | 有 |
| 2024-07-15 | 八層 | 43.4 | 1,148 | 28.1 | 3房 | 有 |
| 2024-07-08 | 二層 | 32.7 | 834 | 28.4 | 2房 | 有 |
| 2024-07-08 | 十二層 | 46.0 | 1,208 | 27.8 | 3房 | 有 |
| 2024-07-08 | 十五層 | 41.7 | 1,083 | 27.6 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在梧棲可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
梧棲其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。