沙鹿區・福德路|預售屋(住宅大樓)
時代之丘 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數78 筆2024-08-17~2025-11-03
單價中位數44.4 萬/坪範圍 41.9~49.0
總價範圍1,198~1,837 萬建坪 32.4~48.3 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
時代之丘最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 一層 | 34.8 | 1,338 | 43.8 | 2房 | 有 |
| 2025-09-20 | 五層 | 32.5 | 1,250 | 46.8 | 2房 | 有 |
| 2025-08-09 | 三層 | 32.5 | 1,222 | 45.5 | 2房 | 有 |
| 2025-06-08 | 八層 | 38.6 | 1,471 | 44.1 | 2房 | 有 |
| 2025-05-03 | 四層 | 32.5 | 1,220 | 45.4 | 2房 | 有 |
| 2025-02-02 | 四層 | 38.3 | 1,428 | 43.4 | 2房 | 有 |
| 2025-02-02 | 九層 | 38.6 | 1,488 | 44.7 | 2房 | 有 |
| 2024-11-29 | 十層 | 32.4 | 1,283 | 48.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-18 | 六層 | 38.6 | 1,475 | 44.6 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 六層 | 38.3 | 1,458 | 44.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 九層 | 32.4 | 1,253 | 47.0 | 2房 | 有 |
| 2024-09-14 | 八層 | 32.4 | 1,250 | 46.9 | 2房 | 有 |
| 2024-09-12 | 十一層 | 38.6 | 1,508 | 45.4 | 2房 | 有 |
| 2024-09-11 | 十層 | 43.5 | 1,678 | 43.8 | 3房 | 有 |
| 2024-09-11 | 十一層 | 43.8 | 1,703 | 43.9 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 三層 | 43.0 | 1,739 | 46.3 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 十層 | 43.0 | 1,837 | 49.0 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 五層 | 38.3 | 1,506 | 46.1 | 2房 | 有 |
| 2024-09-10 | 七層 | 43.5 | 1,660 | 42.9 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 五層 | 43.8 | 1,711 | 44.5 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 九層 | 43.8 | 1,679 | 43.2 | 3房 | 有 |
| 2024-09-10 | 十層 | 43.8 | 1,761 | 45.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-06 | 九層 | 42.7 | 1,658 | 44.0 | 3房 | 有 |
| 2024-09-06 | 七層 | 43.5 | 1,679 | 43.5 | 3房 | 有 |
| 2024-09-06 | 十層 | 43.5 | 1,705 | 44.3 | 3房 | 有 |
| 2024-09-06 | 五層 | 42.7 | 1,621 | 43.1 | 3房 | 有 |
| 2024-09-06 | 六層 | 43.8 | 1,656 | 42.8 | 3房 | 有 |
| 2024-09-05 | 六層 | 43.0 | 1,765 | 47.1 | 3房 | 有 |
| 2024-09-05 | 十層 | 38.3 | 1,463 | 44.3 | 2房 | 有 |
| 2024-09-05 | 十層 | 42.7 | 1,673 | 44.4 | 3房 | 有 |
| 2024-09-05 | 八層 | 43.5 | 1,693 | 44.0 | 3房 | 有 |
| 2024-09-05 | 十層 | 38.3 | 1,462 | 44.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-05 | 十二層 | 48.3 | 1,653 | 42.2 | 2房 | 有 |
| 2024-09-04 | 四層 | 42.7 | 1,675 | 44.8 | 3房 | 有 |
| 2024-09-04 | 十一層 | 42.7 | 1,749 | 46.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-04 | 十二層 | 42.7 | 1,749 | 46.7 | 3房 | 有 |
| 2024-09-04 | 七層 | 32.4 | 1,246 | 46.7 | 2房 | 有 |
| 2024-08-31 | 七層 | 43.8 | 1,666 | 42.8 | 3房 | 有 |
| 2024-08-31 | 六層 | 42.7 | 1,645 | 43.6 | 3房 | 有 |
| 2024-08-31 | 七層 | 42.7 | 1,645 | 43.6 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。