沙鹿區・向上路|預售屋(住宅大樓)
佳瓚鹿瓚 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數43 筆2025-02-10~2026-08-03
單價中位數31.9 萬/坪範圍 28.5~48.9
總價範圍950~2,453 萬建坪 36.2~74.7 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
佳瓚鹿瓚最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 十四層 | 40.1 | 1,102 | 33.4 | 2房 | 有 |
| 2026-07-27 | 六層 | 62.6 | 1,485 | 29.5 | 3房 | 有 |
| 2026-07-23 | 九層 | 50.6 | 1,355 | 30.7 | 3房 | 有 |
| 2026-07-13 | 十二層 | 50.6 | 1,385 | 31.4 | 3房 | 有 |
| 2026-07-06 | 二層 | 74.7 | 1,639 | 29.3 | 3房 | 有 |
| 2026-06-29 | 五層 | 40.1 | 988 | 29.9 | 2房 | 有 |
| 2026-06-25 | 四層 | 39.8 | 985 | 29.6 | 2房 | 有 |
| 2026-06-25 | 十三層 | 40.1 | 1,110 | 33.3 | 2房 | 有 |
| 2026-06-15 | 十五層 | 50.6 | 1,355 | 31.3 | 3房 | 有 |
| 2026-06-15 | 十二層 | 40.1 | 1,078 | 33.1 | 2房 | 有 |
| 2026-06-08 | 六層 | 40.1 | 1,065 | 31.7 | 2房 | 有 |
| 2026-06-01 | 七層 | 39.8 | 1,038 | 31.8 | 2房 | 有 |
| 2026-05-18 | 五層 | 38.4 | 973 | 31.3 | 2房 | 有 |
| 2026-05-18 | 十四層 | 40.1 | 1,120 | 33.7 | 2房 | 有 |
| 2026-05-11 | 五層 | 50.6 | 1,285 | 29.5 | 3房 | 有 |
| 2026-05-05 | 十三層 | 40.1 | 1,110 | 33.3 | 2房 | 有 |
| 2026-05-04 | 七層 | 40.1 | 1,086 | 31.9 | 2房 | 有 |
| 2026-05-04 | 九層 | 40.1 | 1,083 | 32.9 | 2房 | 有 |
| 2026-04-23 | 五層 | 50.6 | 1,288 | 29.3 | 3房 | 有 |
| 2026-04-07 | 六層 | 50.2 | 1,310 | 30.0 | 3房 | 有 |
| 2026-03-30 | 二層 | 40.1 | 970 | 29.2 | 2房 | 有 |
| 2026-03-18 | 三層 | 40.1 | 950 | 28.5 | 2房 | 有 |
| 2026-03-18 | 六層 | 38.4 | 1,022 | 33.2 | 2房 | 有 |
| 2026-03-02 | 八層 | 40.1 | 1,050 | 32.1 | 2房 | 有 |
| 2026-02-23 | 七層 | 62.6 | 1,500 | 31.2 | 3房 | 有 |
| 2026-02-03 | 十層 | 50.6 | 1,355 | 31.1 | 3房 | 有 |
| 2026-01-19 | 十一層 | 39.8 | 1,058 | 32.5 | 2房 | 有 |
| 2026-01-19 | 十一層 | 39.8 | 1,058 | 32.5 | 2房 | 有 |
| 2026-01-19 | 十二層 | 39.8 | 1,062 | 32.7 | 2房 | 有 |
| 2025-11-24 | 十層 | 40.1 | 1,060 | 32.4 | 2房 | 有 |
| 2025-11-24 | 二層 | 40.5 | 1,040 | 31.5 | 2房 | 有 |
| 2025-11-03 | 八層 | 38.4 | 1,027 | 31.8 | 2房 | 有 |
| 2025-10-20 | 四層 | 38.0 | 976 | 31.0 | 2房 | 有 |
| 2025-09-08 | 三層 | 38.4 | 980 | 31.0 | 2房 | 有 |
| 2025-06-09 | 九層 | 40.1 | 1,200 | 36.3 | 2房 | 有 |
| 2025-04-15 | 八層 | 40.1 | 1,248 | 38.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-17 | 一層 | 36.2 | 1,385 | 48.9 | — | 有 |
| 2025-03-10 | 四層 | 40.1 | 1,220 | 37.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-03 | 十層 | 38.4 | 1,210 | 39.2 | 2房 | 有 |
| 2025-02-24 | 四層 | 50.6 | 1,530 | 35.1 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。