龍井區・沙田路|預售屋(華廈)
築泉 實價登錄|龍井預售屋成交行情
成交筆數23 筆2024-03-24~2025-02-10
單價中位數28.0 萬/坪範圍 27.3~31.1
總價範圍251~1,035 萬建坪 9.2~36.9 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
築泉最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 五層 | 34.7 | 1,035 | 31.0 | 2房 | 有 |
| 2025-02-10 | 五層 | 9.2 | 285 | 31.1 | 1房 | — |
| 2024-10-22 | 三層 | 9.2 | 257 | 28.0 | 1房 | — |
| 2024-10-22 | 三層 | 34.7 | 950 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2024-08-31 | 三層 | 32.6 | 910 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2024-08-10 | 二層 | 32.6 | 899 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2024-08-10 | 二層 | 9.2 | 258 | 28.1 | 1房 | — |
| 2024-08-10 | 二層 | 34.7 | 949 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2024-07-01 | 四層 | 32.6 | 910 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2024-06-29 | 五層 | 32.6 | 899 | 28.0 | 2房 | 有 |
| 2024-06-21 | 二層 | 12.9 | 380 | 29.5 | 1房 | — |
| 2024-06-03 | 三層 | 36.9 | 1,000 | 27.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-01 | 四層 | 32.6 | 900 | 27.7 | 2房 | 有 |
| 2024-05-06 | 三層 | 12.9 | 360 | 28.0 | 1房 | — |
| 2024-05-04 | 二層 | 12.9 | 360 | 28.0 | 1房 | — |
| 2024-05-01 | 四層 | 12.9 | 360 | 28.0 | 1房 | — |
| 2024-04-26 | 四層 | 12.9 | 355 | 27.6 | 1房 | — |
| 2024-04-26 | 五層 | 12.9 | 360 | 28.0 | 1房 | — |
| 2024-04-24 | 五層 | 12.9 | 355 | 27.6 | 1房 | — |
| 2024-04-20 | 三層 | 12.9 | 355 | 27.6 | 1房 | — |
| 2024-04-07 | 五層 | 29.5 | 815 | 27.7 | 2房 | — |
| 2024-03-24 | 四層 | 34.7 | 929 | 27.3 | 2房 | 有 |
| 2024-03-24 | 四層 | 9.2 | 251 | 27.3 | 1房 | — |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在龍井可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
龍井其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。