首頁 › 沙鹿學區
沙鹿學區查詢|沙鹿各里國小、國中學區對照表
台中沙鹿區共 21 個里,每個里對應的國小、國中學區整理如下。括號是只有部分鄰屬於該校,共同學區或單雙號的細節請以教育局公告為準。
| 里 | 國小 | 國中 |
|---|---|---|
| 三鹿里 | 北勢國小、龍山國小(1-10、19-22鄰) | 北勢國中 |
| 公明里 | 公明國小 | 公明國中 |
| 六路里 | 北勢國小 | 北勢國中 |
| 北勢里 | 沙鹿國小(第18-29鄰)、北勢國小(第1-17鄰、第30鄰) | 沙鹿國中(18-29鄰)、北勢國中(1-17鄰、30鄰) |
| 南勢里 | 北勢國小 | 北勢國中 |
| 埔子里 | 北勢國小 | 北勢國中 |
| 居仁里 | 竹林國小 | 沙鹿國中 |
| 斗抵里 | 文光國小 | 沙鹿國中 |
| 晉江里 | 北勢國小(第2-10鄰、第12鄰、第13鄰)、公明國小(第11鄰) | 北勢國中(1-10鄰、12鄰、13鄰)、公明國中(11鄰) |
| 沙鹿里 | 沙鹿國小 | 沙鹿國中 |
| 洛泉里 | 沙鹿國小 | 沙鹿國中 |
| 清泉里 | 公明國小 | 公明國中 |
| 犁分里 | 竹林國小 | 鹿寮國中 |
| 福興里 | 文光國小(第1、2、16、17鄰)、北勢國小(第3-16鄰、第18鄰) | 沙鹿國中(1、2、17鄰)、北勢國中(3-16鄰、18鄰)、北勢國中(1、2、17鄰) |
| 竹林里 | 竹林國小 | 鹿寮國中 |
| 美仁里 | 沙鹿國小 | 沙鹿國中 |
| 興仁里 | 沙鹿國小(第4-21鄰)、文光國小(第1-3鄰) | 沙鹿國中 |
| 興安里 | 沙鹿國小(第15-19鄰)、文光國小(第1-14、20鄰) | 沙鹿國中 |
| 西勢里 | 公?國小 | 公明國中 |
| 鹿寮里 | 竹林國小(第8-30鄰、第32-36鄰、第39、40鄰)、鹿峰國小(第1-4鄰、第31鄰、第37鄰、第38鄰) | 鹿寮國中 |
| 鹿峰里 | 鹿峰國小 | 鹿寮國中 |
資料來源:臺中市政府教育局開放資料(國小學區表 112 年度、國中學區劃分表)。學區每年可能微調,入學前請以當年度公告或學校確認為準。
沙鹿學校一覽
公?國小、公明國中、公明國小、北勢國中、北勢國小、文光國小、沙鹿國中、沙鹿國小、竹林國小、鹿寮國中、鹿峰國小、龍山國小
想找特定學區的房子?可以到首頁用學區查詢工具輸入鄰別確認,或看看沙鹿房價行情。