沙鹿區・永寧新站路|預售屋(住宅大樓)
勝興興站 實價登錄|沙鹿預售屋成交行情
成交筆數204 筆2024-01-08~2025-06-20
單價中位數30.9 萬/坪範圍 28.0~43.8
總價範圍931~2,403 萬建坪 34.7~75.5 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
勝興興站最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 九層 | 66.1 | 1,870 | 32.7 | 4房 | 有 |
| 2025-05-30 | 五層 | 66.1 | 1,800 | 31.4 | 4房 | 有 |
| 2025-05-29 | 十四層 | 49.4 | 1,583 | 35.0 | 3房 | 有 |
| 2025-05-05 | 十一層 | 44.9 | 1,450 | 35.4 | 3房 | 有 |
| 2025-05-03 | 二層 | 49.4 | 1,508 | 33.5 | 3房 | 有 |
| 2025-04-10 | 四層 | 44.9 | 1,395 | 34.5 | 3房 | 有 |
| 2025-03-25 | 十層 | 75.1 | 2,205 | 36.4 | 4房 | 有 |
| 2025-02-27 | 七層 | 66.1 | 2,041 | 36.4 | 4房 | 有 |
| 2025-01-06 | 七層 | 66.1 | 2,050 | 36.4 | 4房 | 有 |
| 2024-12-15 | 十四層 | 45.6 | 1,560 | 38.0 | 3房 | 有 |
| 2024-12-08 | 二層 | 66.1 | 2,208 | 39.9 | 4房 | 有 |
| 2024-10-06 | 二層 | 37.6 | 1,365 | 42.7 | 2房 | 有 |
| 2024-09-18 | 十二層 | 75.1 | 2,310 | 38.0 | 4房 | 有 |
| 2024-08-18 | 六層 | 49.4 | 1,678 | 38.1 | 3房 | 有 |
| 2024-08-08 | 四層 | 45.6 | 1,538 | 37.9 | 3房 | 有 |
| 2024-08-03 | 十二層 | 45.5 | 1,581 | 39.2 | 3房 | 有 |
| 2024-07-23 | 三層 | 57.2 | 1,529 | 28.8 | 4房 | 有 |
| 2024-07-20 | 二層 | 36.4 | 1,340 | 43.8 | 2房 | 有 |
| 2024-07-14 | 二層 | 44.9 | 1,450 | 36.5 | 3房 | 有 |
| 2024-07-13 | 十三層 | 46.5 | 1,625 | 39.6 | 3房 | 有 |
| 2024-07-06 | 十一層 | 66.1 | 2,025 | 35.8 | 4房 | 有 |
| 2024-06-30 | 八層 | 66.1 | 1,992 | 35.5 | 4房 | 有 |
| 2024-06-23 | 十三層 | 36.5 | 1,090 | 34.6 | 2房 | 有 |
| 2024-06-23 | 四層 | 36.5 | 995 | 31.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-23 | 五層 | 66.1 | 1,765 | 30.0 | 4房 | 有 |
| 2024-06-23 | 二層 | 45.5 | 1,450 | 35.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-23 | 十二層 | 46.5 | 1,413 | 33.6 | 3房 | 有 |
| 2024-06-23 | 十三層 | 36.4 | 1,068 | 33.5 | 2房 | 有 |
| 2024-06-23 | 四層 | 49.4 | 1,338 | 29.7 | 3房 | 有 |
| 2024-06-23 | 十五層 | 49.4 | 1,423 | 31.4 | 3房 | 有 |
| 2024-06-22 | 四層 | 36.5 | 995 | 31.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-22 | 九層 | 44.9 | 1,268 | 31.4 | 3房 | 有 |
| 2024-06-22 | 十二層 | 45.6 | 1,306 | 31.4 | 3房 | 有 |
| 2024-06-22 | 九層 | 36.5 | 1,065 | 33.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-22 | 六層 | 49.4 | 1,383 | 30.4 | 3房 | 有 |
| 2024-06-22 | 十四層 | 45.5 | 1,372 | 33.5 | 3房 | 有 |
| 2024-06-18 | 八層 | 66.1 | 1,760 | 30.3 | 4房 | 有 |
| 2024-06-18 | 一層 | 63.0 | 2,403 | 41.5 | — | 有 |
| 2024-06-17 | 十一層 | 36.5 | 1,050 | 33.1 | 2房 | 有 |
| 2024-06-17 | 六層 | 46.5 | 1,313 | 30.8 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在沙鹿可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
沙鹿其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。