清水區・鎮政路|預售屋(華廈)
嘉麗Winner 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數38 筆2025-04-12~2026-03-13
單價中位數33.7 萬/坪範圍 31.6~35.4
總價範圍729~1,220 萬建坪 21.7~41.8 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
嘉麗Winner最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 六層 | 41.8 | 1,220 | 35.0 | 3房 | 有 |
| 2025-09-06 | 七層 | 27.5 | 845 | 33.8 | 2房 | 有 |
| 2025-08-18 | 六層 | 24.9 | 880 | 35.4 | 2房 | — |
| 2025-05-28 | 四層 | 36.0 | 1,163 | 33.9 | 3房 | 有 |
| 2025-04-28 | 三層 | 30.7 | 950 | 33.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-26 | 二層 | 30.7 | 918 | 32.4 | 2房 | 有 |
| 2025-04-26 | 五層 | 30.7 | 960 | 34.1 | 2房 | 有 |
| 2025-04-26 | 六層 | 27.5 | 850 | 34.0 | 2房 | 有 |
| 2025-04-26 | 二層 | 41.8 | 1,160 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-25 | 二層 | 41.8 | 1,160 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-25 | 三層 | 41.8 | 1,150 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-25 | 四層 | 30.6 | 960 | 34.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-24 | 七層 | 36.4 | 1,000 | 33.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-23 | 八層 | 41.8 | 1,160 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-22 | 十層 | 41.8 | 1,160 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-22 | 十層 | 41.8 | 1,160 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-21 | 四層 | 27.5 | 798 | 31.6 | 2房 | 有 |
| 2025-04-21 | 四層 | 27.5 | 805 | 32.9 | 2房 | 有 |
| 2025-04-20 | 六層 | 41.4 | 1,188 | 34.4 | 3房 | 有 |
| 2025-04-20 | 五層 | 27.5 | 845 | 33.8 | 2房 | 有 |
| 2025-04-20 | 八層 | 30.7 | 970 | 34.5 | 2房 | 有 |
| 2025-04-19 | 三層 | 30.6 | 948 | 33.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-19 | 五層 | 21.7 | 729 | 33.5 | 2房 | — |
| 2025-04-19 | 五層 | 27.5 | 860 | 34.5 | 2房 | 有 |
| 2025-04-17 | 七層 | 41.8 | 1,210 | 34.7 | 3房 | 有 |
| 2025-04-16 | 六層 | 30.7 | 950 | 33.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-15 | 六層 | 41.8 | 1,180 | 34.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-15 | 四層 | 36.4 | 990 | 33.3 | 2房 | 有 |
| 2025-04-14 | 四層 | 35.7 | 1,098 | 33.0 | 3房 | 有 |
| 2025-04-14 | 五層 | 41.8 | 1,185 | 33.9 | 3房 | 有 |
| 2025-04-13 | 四層 | 27.5 | 778 | 31.6 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 五層 | 30.6 | 960 | 34.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-13 | 二層 | 30.6 | 930 | 33.0 | 2房 | 有 |
| 2025-04-12 | 五層 | 41.8 | 1,123 | 31.8 | 3房 | 有 |
| 2025-04-12 | 五層 | 41.4 | 1,123 | 32.2 | 3房 | 有 |
| 2025-04-12 | 三層 | 27.5 | 835 | 33.3 | 2房 | 有 |
| 2025-04-12 | 九層 | 36.4 | 1,030 | 35.0 | 2房 | 有 |
| 2025-04-12 | 七層 | 41.4 | 1,198 | 34.7 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。