梧棲區・中華路|預售屋(住宅大樓)
佳鋐首耀 實價登錄|梧棲預售屋成交行情
成交筆數89 筆2024-10-07~2026-07-29
單價中位數29.8 萬/坪範圍 24.3~39.7
總價範圍740~1,470 萬建坪 22.7~58.3 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
佳鋐首耀最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 四層 | 48.4 | 1,090 | 24.6 | 3房 | 有 |
| 2026-07-07 | 十層 | 28.0 | 740 | 26.4 | 2房 | — |
| 2026-06-30 | 七層 | 37.9 | 885 | 26.0 | 2房 | 有 |
| 2026-06-23 | 十一層 | 48.4 | 1,155 | 25.7 | 3房 | 有 |
| 2026-06-16 | 五層 | 58.3 | 1,255 | 24.8 | 3房 | 有 |
| 2026-06-02 | 八層 | 41.0 | 979 | 26.5 | 3房 | 有 |
| 2026-05-26 | 六層 | 37.9 | 880 | 25.9 | 2房 | 有 |
| 2026-05-19 | 九層 | 37.0 | 855 | 26.3 | 2房 | 有 |
| 2026-04-28 | 一層 | 27.0 | 1,025 | 38.0 | — | — |
| 2026-04-21 | 八層 | 41.0 | 975 | 26.7 | 3房 | 有 |
| 2026-04-21 | 十層 | 48.4 | 1,166 | 26.3 | 3房 | 有 |
| 2026-04-07 | 十一層 | 40.8 | 955 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2026-02-03 | 十三層 | 37.0 | 865 | 26.6 | 2房 | 有 |
| 2026-01-27 | 七層 | 48.4 | 1,140 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2026-01-20 | 六層 | 37.0 | 845 | 25.9 | 2房 | 有 |
| 2026-01-06 | 四層 | 37.9 | 870 | 25.5 | 2房 | 有 |
| 2025-12-30 | 五層 | 37.0 | 850 | 26.1 | 2房 | 有 |
| 2025-11-25 | 十五層 | 36.2 | 827 | 26.0 | 2房 | 有 |
| 2025-11-18 | 四層 | 45.1 | 1,000 | 24.3 | 3房 | 有 |
| 2025-10-20 | 二層 | 37.9 | 855 | 25.3 | 2房 | 有 |
| 2025-08-25 | 三層 | 48.4 | 1,151 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2025-08-18 | 四層 | 35.8 | 825 | 26.3 | 2房 | 有 |
| 2025-08-11 | 五層 | 45.1 | 1,064 | 26.2 | 3房 | 有 |
| 2025-08-04 | 五層 | 40.8 | 960 | 26.4 | 3房 | 有 |
| 2025-07-28 | 六層 | 41.0 | 984 | 27.0 | 3房 | 有 |
| 2025-07-21 | 三層 | 36.6 | 839 | 26.0 | 2房 | 有 |
| 2025-06-23 | 十一層 | 48.4 | 1,184 | 27.0 | 3房 | 有 |
| 2025-06-23 | 六層 | 48.4 | 1,200 | 27.2 | 3房 | 有 |
| 2025-06-09 | 六層 | 41.0 | 1,035 | 28.6 | 3房 | 有 |
| 2025-06-02 | 六層 | 48.4 | 1,245 | 28.3 | 3房 | 有 |
| 2025-05-05 | 十一層 | 36.2 | 925 | 29.7 | 2房 | 有 |
| 2025-04-21 | 二層 | 40.6 | 1,056 | 29.3 | 3房 | 有 |
| 2025-04-14 | 八層 | 36.6 | 953 | 30.2 | 2房 | 有 |
| 2025-04-07 | 三層 | 35.8 | 880 | 28.4 | 2房 | 有 |
| 2025-04-07 | 一層 | 22.7 | 900 | 39.7 | — | — |
| 2025-03-31 | 十二層 | 37.9 | 1,005 | 30.3 | 2房 | 有 |
| 2025-03-24 | 十二層 | 40.8 | 1,071 | 29.7 | 3房 | 有 |
| 2025-03-17 | 十層 | 37.9 | 1,020 | 30.9 | 2房 | 有 |
| 2025-03-10 | 六層 | 37.9 | 998 | 30.1 | 2房 | 有 |
| 2025-03-03 | 四層 | 40.6 | 1,035 | 29.0 | 3房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在梧棲可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
梧棲其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。