清水區・港埠路|預售屋(住宅大樓)
佳泰琢閱 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數129 筆2025-06-09~2026-07-06
單價中位數27.0 萬/坪範圍 24.4~40.0
總價範圍750~1,960 萬建坪 30.1~69.6 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
佳泰琢閱最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 四層 | 32.8 | 753 | 25.9 | 2房 | 有 |
| 2026-06-04 | 一層 | 38.9 | 1,343 | 38.8 | — | 有 |
| 2026-06-02 | 三層 | 57.8 | 1,293 | 24.7 | 3房 | 有 |
| 2026-05-08 | 十層 | 46.8 | 1,149 | 26.7 | 3房 | 有 |
| 2026-04-10 | 二層 | 36.8 | 848 | 25.5 | 2房 | 有 |
| 2026-04-08 | 六層 | 33.1 | 868 | 29.2 | 2房 | 有 |
| 2026-03-31 | 三層 | 37.4 | 885 | 25.4 | 2房 | 有 |
| 2026-03-31 | 二層 | 36.9 | 863 | 25.9 | 2房 | 有 |
| 2026-03-30 | 三層 | 42.9 | 972 | 24.6 | 3房 | 有 |
| 2026-03-30 | 六層 | 47.9 | 1,251 | 27.9 | 3房 | 有 |
| 2026-03-30 | 一層 | 33.2 | 1,098 | 39.3 | 1房 | 有 |
| 2026-03-30 | 六層 | 46.8 | 1,133 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2026-03-29 | 三層 | 45.0 | 990 | 26.3 | 2房 | 有 |
| 2026-03-11 | 三層 | 43.0 | 999 | 25.3 | 3房 | 有 |
| 2026-03-10 | 三層 | 36.5 | 845 | 25.7 | 2房 | 有 |
| 2026-03-09 | 九層 | 33.1 | 861 | 29.9 | 2房 | 有 |
| 2026-03-03 | 一層 | 36.9 | 1,268 | 38.9 | 1房 | 有 |
| 2026-02-27 | 一層 | 30.1 | 991 | 40.0 | 3房 | 有 |
| 2026-02-27 | 一層 | 30.1 | 991 | 40.0 | 3房 | 有 |
| 2026-02-23 | 二層 | 47.9 | 1,113 | 24.4 | 3房 | 有 |
| 2026-02-05 | 七層 | 39.9 | 1,008 | 26.9 | 3房 | 有 |
| 2026-01-17 | 四層 | 36.8 | 855 | 25.7 | 2房 | 有 |
| 2026-01-15 | 三層 | 48.1 | 1,121 | 24.5 | 3房 | 有 |
| 2026-01-15 | 三層 | 47.9 | 1,120 | 24.6 | 3房 | 有 |
| 2026-01-15 | 三層 | 47.9 | 1,115 | 24.5 | 3房 | 有 |
| 2026-01-13 | 四層 | 43.0 | 983 | 24.8 | 3房 | 有 |
| 2026-01-13 | 一層 | 53.2 | 1,816 | 37.8 | 1房 | 有 |
| 2026-01-09 | 四層 | 43.0 | 1,013 | 25.2 | 3房 | 有 |
| 2026-01-06 | 七層 | 46.8 | 1,152 | 25.9 | 3房 | 有 |
| 2026-01-05 | 五層 | 38.5 | 1,040 | 29.3 | 2房 | 有 |
| 2026-01-03 | 六層 | 42.7 | 1,053 | 27.1 | 3房 | 有 |
| 2026-01-01 | 三層 | 32.8 | 751 | 25.8 | 2房 | 有 |
| 2025-12-30 | 十層 | 43.0 | 1,077 | 27.5 | 3房 | 有 |
| 2025-12-30 | 五層 | 43.0 | 1,071 | 26.9 | 3房 | 有 |
| 2025-12-29 | 十二層 | 42.7 | 1,150 | 29.4 | 3房 | 有 |
| 2025-12-29 | 三層 | 43.0 | 1,017 | 25.1 | 3房 | 有 |
| 2025-12-26 | 三層 | 42.7 | 973 | 24.8 | 3房 | 有 |
| 2025-12-24 | 二層 | 36.4 | 859 | 26.3 | 2房 | 有 |
| 2025-12-15 | 二層 | 32.8 | 750 | 25.8 | 2房 | 有 |
| 2025-12-15 | 三層 | 36.4 | 862 | 26.4 | 2房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。