清水區・四維路|預售屋(住宅大樓)
遠雄星呈 實價登錄|清水預售屋成交行情
成交筆數465 筆2024-04-10~2025-12-08
單價中位數36.1 萬/坪範圍 30.7~51.3
總價範圍608~1,935 萬建坪 19.3~66.2 坪
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;排除親友、特殊關係等交易。預售屋依簽約日揭露,跟交屋時間不同。
遠雄星呈最近成交明細(最多 40 筆)
| 簽約日 | 樓層 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) | 格局 | 車位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 九層 | 29.9 | 925 | 40.7 | 1房 | 有 |
| 2025-10-26 | 八層 | 29.9 | 922 | 40.6 | 1房 | 有 |
| 2025-10-24 | 九層 | 48.4 | 1,524 | 36.1 | 3房 | 有 |
| 2025-09-01 | 二十七層 | 43.5 | 1,500 | 41.7 | 3房 | 有 |
| 2025-08-24 | 十一層 | 29.7 | 915 | 40.2 | 1房 | 有 |
| 2025-08-15 | 八層 | 29.8 | 899 | 39.9 | 1房 | 有 |
| 2025-08-10 | 六層 | 45.7 | 1,406 | 35.8 | 3房 | 有 |
| 2025-07-25 | 八層 | 42.8 | 1,329 | 37.3 | 3房 | 有 |
| 2025-07-21 | 十二層 | 49.2 | 1,514 | 35.5 | 3房 | 有 |
| 2025-07-18 | 十一層 | 29.8 | 927 | 40.3 | 1房 | 有 |
| 2025-06-01 | 十七層 | 43.5 | 1,475 | 40.8 | 3房 | 有 |
| 2025-06-01 | 十三層 | 29.7 | 966 | 44.2 | 1房 | 有 |
| 2025-05-18 | 十三層 | 29.7 | 970 | 44.1 | 1房 | 有 |
| 2025-05-16 | 七層 | 29.8 | 907 | 39.8 | 1房 | 有 |
| 2025-05-16 | 十三層 | 29.8 | 909 | 40.6 | 1房 | 有 |
| 2025-05-10 | 二十層 | 66.2 | 1,930 | 37.1 | 4房 | 有 |
| 2025-03-28 | 二十一層 | 29.9 | 945 | 42.0 | 1房 | 有 |
| 2025-03-26 | 十一層 | 66.2 | 1,935 | 36.9 | 4房 | 有 |
| 2025-03-24 | 十六層 | 43.5 | 1,485 | 40.6 | 3房 | 有 |
| 2025-03-15 | 二十二層 | 29.7 | 999 | 45.6 | 1房 | 有 |
| 2025-02-25 | 二十一層 | 19.3 | 891 | 46.1 | 1房 | — |
| 2025-02-14 | 十五層 | 29.8 | 925 | 41.7 | 1房 | 有 |
| 2025-02-07 | 十三層 | 29.7 | 982 | 44.7 | 1房 | 有 |
| 2025-01-12 | 十一層 | 55.8 | 1,772 | 36.2 | 4房 | 有 |
| 2025-01-05 | 十八層 | 42.8 | 1,354 | 38.3 | 3房 | 有 |
| 2025-01-04 | 十層 | 55.8 | 1,803 | 37.2 | 4房 | 有 |
| 2024-12-27 | 一層 | 34.8 | 1,700 | 48.9 | — | — |
| 2024-12-27 | 二十七層 | 55.8 | 1,851 | 37.8 | 4房 | 有 |
| 2024-12-27 | 二十七層 | 55.8 | 1,851 | 37.8 | 4房 | 有 |
| 2024-12-27 | 一層 | 34.1 | 1,624 | 47.7 | — | — |
| 2024-12-20 | 一層 | 34.0 | 1,570 | 46.1 | — | — |
| 2024-12-16 | 二十三層 | 48.4 | 1,695 | 41.6 | 3房 | 有 |
| 2024-12-08 | 六層 | 29.7 | 960 | 43.3 | 1房 | 有 |
| 2024-12-04 | 十三層 | 29.9 | 923 | 41.1 | 1房 | 有 |
| 2024-12-02 | 十八層 | 55.8 | 1,854 | 38.0 | 4房 | 有 |
| 2024-12-02 | 二十一層 | 48.6 | 1,642 | 40.0 | 3房 | 有 |
| 2024-12-01 | 二十六層 | 55.8 | 1,883 | 38.8 | 4房 | 有 |
| 2024-12-01 | 十五層 | 29.9 | 921 | 41.3 | 1房 | 有 |
| 2024-12-01 | 二十四層 | 29.7 | 1,010 | 46.5 | 1房 | 有 |
| 2024-11-30 | 二十三層 | 29.7 | 996 | 45.8 | 1房 | 有 |
預售還是中古屋?
同樣的預算,在清水可以選預售屋,也可以選屋況好的中古透天、華廈。柚子可以把這個建案的成交行情,跟附近中古屋的實價登錄放在一起比,讓你看清楚差在哪,再決定要怎麼選。
清水其他預售建案
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,柚子整理,2026-10-18 更新。柚子並非本建案代銷,本頁只整理公開成交資料,不代表建案現況或銷售價格。